Sábado 04 de Junio del 2022
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
4
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 |
| SENADORES | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 8 | 13 | 1 |
8
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Carlos (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622561 (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Torres, Franklin (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 464423 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 527052 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 650908 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672575 (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 665990 (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Garcia, Wilkerman (PH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 4 | 8 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Sosa, Junior (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 570774 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 471868 (3B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 266924 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 8 | 13 | 7 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 2
E - Urena,J
2B - Urena,J
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 2
E - Urena,J
2B - Urena,J
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
E - Caracas,J
2B - Sosa,Ju ; Jimenez,An ; Arteaga,H ; Perez,Ar
HR - Arcia,Os
SB - Sosa,Ju ; Perez,Ar ; Caracas,J
CS - Gonzalez,Alb
SF - Gonzalez,Alb
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 4
E - Caracas,J
2B - Sosa,Ju ; Jimenez,An ; Arteaga,H ; Perez,Ar
HR - Arcia,Os
SB - Sosa,Ju ; Perez,Ar ; Caracas,J
CS - Gonzalez,Alb
SF - Gonzalez,Alb
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paricaguan, Jesus | 4.0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6.75 | ||||||
| Sanchez, Adrian | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| 316519 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500891 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| 666786 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6.75 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 5.2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Garcia, Ramon | 0.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 40.50 | ||||||
| 593443 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Belisario, Johan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3.00 |
inheritr - Medina,He
WP - Guaipe,M ; Escobar,El
inheritr - Jimenez,De ; Carvallo,F ; Hernandez,I ; Belisario,J (3)
inherits - Hernandez,I
inheritr - Jimenez,De ; Carvallo,F ; Hernandez,I ; Belisario,J (3)
inherits - Hernandez,I
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: EDWARD PACHECO 2B: LUIS GONZALEZ 3B: YOSMAN MENDEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Paricaguan,J faced 3 batters in the 5th.
Hernandez,I faced 3 batters in the 9th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 04:36 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Paricaguan,J faced 3 batters in the 5th.
Hernandez,I faced 3 batters in the 9th.