Sábado 04 de Junio del 2022
LIDERES VS MARINEROS
LIDERES VS MARINEROS
5
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 6 | 8 | 1 |
6
MARINEROS(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS) | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Parra, Nicol (RF/LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 609002 (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (2B) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 455141 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 679966 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arroyo, Carlos (CF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 523769 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 5 | 8 | 5 | 3 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Duran, Edgar (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (CF) | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tello, Jose (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 622488 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 446001 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 24 | 6 | 8 | 6 | 2 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Morales,T ; Fermin,E
3B - Rivas,Ra
SB - Rivas,Ra
SAC - Arroyo,Car
Team LOB - 5
Team Risp 9 - 4
E - Rivas,Ra
2B - Morales,T ; Fermin,E
3B - Rivas,Ra
SB - Rivas,Ra
SAC - Arroyo,Car
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Martinez,Jos
HR - Quevedo,Y
HBP - Tello,J
SAC - Martinez,Jos
Team LOB - 5
Team Risp 11 - 5
E - Martinez,Jos
HR - Quevedo,Y
HBP - Tello,J
SAC - Martinez,Jos
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 594135 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 36.00 | ||||||
| 542561 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3.38 | ||||||
| Ramos, David | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 6.0 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665624 | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Herrera, Alvin | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 7.0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6.43 |
HBP - Ramos,Da
inheritr - Gonzalez,Gu ; Ramos,Da (2)
inherits - Gonzalez,Gu
inheritr - Gonzalez,Gu ; Ramos,Da (2)
inherits - Gonzalez,Gu
inheritr - Velis,S
inherits - Velis,S
inherits - Velis,S
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: CARLOS LEAL 2B: JORGE MARINEZ 3B: MCGREGORY ESPINOZA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 02:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estevez,W faced 2 batters in the 2nd.
Ojeda,L faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:06 PM Duracion: 02:19
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estevez,W faced 2 batters in the 2nd.
Ojeda,L faced 1 batter in the 5th.