Viernes 03 de Junio del 2022
CACIQUES VS SENADORES
CACIQUES VS SENADORES
6
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1 |
| SENADORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
2
SENADORES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 542344 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (DH) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 626843 (3B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (C) | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660627 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 37 | 6 | 14 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (DH) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 266924 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 591712 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B/SS) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 2 | 6 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 6
E - Villegas,L
2B - Guerra,Y ; Pitre,G (2)
CS - Pitre,G
HBP - Pitre,G
Team LOB - 10
Team Risp 17 - 6
E - Villegas,L
2B - Guerra,Y ; Pitre,G (2)
CS - Pitre,G
HBP - Pitre,G
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 2
2B - Sosa,Ju ; De La Cruz,K ; Hernandez,Os ; Caracas,J
SB - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
Team Risp 9 - 2
2B - Sosa,Ju ; De La Cruz,K ; Hernandez,Os ; Caracas,J
SB - Gonzalez,Alb ; Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Idrogo, Eudis | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6.00 | ||||||
| Romero, Juan C | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 670902 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 542094 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607895 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 8.31 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 570231 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Totales | 8.2 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6.23 |
WP - Idrogo,E ; Romero,JC ; Ramirez,Lu
inheritr - Chavez,Jer (2)
inheritr - Chavez,Jer (2)
WP - Perez,F ; Vargas,S
HBP - Medina,Je
inheritr - Changarotty, ; Medina,Je ; Escobar,El
HBP - Medina,Je
inheritr - Changarotty, ; Medina,Je ; Escobar,El
Umpires - HP: YOSMAN MENDEZ 1B: MARCELO ALFONZO 2B: EDWARD PACHECO 3B: ANDRES GONZALEZ
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:07 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Vargas,S faced 3 batters in the 7th.
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 08:07 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Vargas,S faced 3 batters in the 7th.