Jueves 02 de Junio del 2022
GUERREROS VS DELFINES
GUERREROS VS DELFINES
0
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| DELFINES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 0 |
7
DELFINES(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 380600 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 642768 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 0 | 6 | 0 | 7 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Chirinos, Michael (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321699 (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 665858 (RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622736 (CF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (1B) | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 660862 (LF) | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650694 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321554 (PH/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 622541 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 7 | 13 | 7 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Barrios,Ped
2B - Valdez J,J
SB - Barrios,Ped
Team LOB - 4
Team Risp 2 - 0
E - Barrios,Ped
2B - Valdez J,J
SB - Barrios,Ped
Team DP - 3
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
2B - Ordaz Z,R ; Pinto,J ; Bracamonte,G
SB - Caro,R
CS - Concepcion,A
Team LOB - 4
Team Risp 10 - 5
2B - Ordaz Z,R ; Pinto,J ; Bracamonte,G
SB - Caro,R
CS - Concepcion,A
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 5.1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5.06 | ||||||
| 471162 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 644336 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 13 | 7 | 4 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavanerio, Jorgan | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
inheritr - Ortega,An (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: JOSE LINARES 2B: JOHAN PROCHORON 3B: JEAN TORRES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 02:34
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY