Jueves 02 de Junio del 2022
CENTAUROS VS SAMANES
CENTAUROS VS SAMANES
3
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| SAMANES | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
5
SAMANES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622561 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 672575 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Duran, Carlos (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 622497 (2B/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 464423 (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 527052 (LF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 665990 (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650908 (1B) | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 18 | 3 | 4 | 2 | 2 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 678376 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (DH) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 122762 (RF) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 372835 (C) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 20 | 5 | 8 | 5 | 1 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
E - Chaparro,F
Team LOB - 2
Team Risp 2 - 1
E - Chaparro,F
Team LOB - 1
Team Risp 7 - 4
E - Linares,B
3B - Linares,B
Team Risp 7 - 4
E - Linares,B
3B - Linares,B
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692756 | 2.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 13.50 | ||||||
| 684082 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | ||||||
| 500891 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 4.1 | 8 | 5 | 4 | 1 | 8.31 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692757 | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3.60 | ||||||
| Totales | 5.0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3.60 |
inheritr - Colina,Jh ; Ibarra,Ed
inherits - Ibarra,Ed
inherits - Ibarra,Ed
Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JERAEL MARRERO 2B: JHAIRON LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 01:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 3rd.
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 5th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 01:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Chaparro,F faced 2 batters in the 3rd.
Ibarra,Ed faced 1 batter in the 5th.