Martes 31 de Mayo del 2022
SENADORES VS SAMANES
SENADORES VS SAMANES
4
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 |
5
SAMANES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Jimenez, Anthony (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Rondon, Jose (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arcia, Oswaldo (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 600858 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Pedroza, Cristhian (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660725 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Perez, Arvicent (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 4 | 8 | 3 | 10 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 678376 (LF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (3B) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Monsalve, Alex (C) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Pereira, Anthony (2B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 122762 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 372835 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Mendoza, Yonathan (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 9 | 5 | 9 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
2B - Arteaga,H
HR - Jimenez,An
Team LOB - 7
Team Risp 11 - 2
2B - Arteaga,H
HR - Jimenez,An
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 4
2B - Linares,B ; Callaspo,A ; Pereira,A ; Carrizales,O ; Lopez,De
HBP - Tocci,C
SF - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
Team Risp 11 - 4
2B - Linares,B ; Callaspo,A ; Pereira,A ; Carrizales,O ; Lopez,De
HBP - Tocci,C
SF - Callaspo,A
SAC - Lopez,De
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 578910 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3.60 | ||||||
| Belisario, Johan | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Paredes, Eduardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 9 | 4.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445994 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6.23 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 500674 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 681458 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Campos, Vicente | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3.60 |
HBP - Rodriguez,Ri
inheritr - Rodriguez,Ri ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
inheritr - Rodriguez,Ri ; Changarotty,
inherits - Changarotty,
WP - Sanchez,E
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V
inherits - Rodriguez,Wu (2)
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V
inherits - Rodriguez,Wu (2)
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: CARLOS LEAL 3B: JERAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:30 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLOUDY