Domingo 29 de Mayo del 2022
LIDERES VS CACIQUES
LIDERES VS CACIQUES
6
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 14 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
4
CACIQUES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (SS/2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 430592 (1B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 679966 (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 609002 (DH) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660818 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF/1B) | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (2B/3B) | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 455141 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PR/LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 501463 (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 523769 (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 527052 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 376791 (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 40 | 6 | 14 | 6 | 7 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 626843 (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 672758 (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 312678 (PH) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 600882 (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Cabrera, Robinson (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 650908 (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 677580 (3B/SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650729 (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Ortega, Cesar (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 8 | 4 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 3
E - Rivas,Ra ; Fermin,E
2B - Arroyo,Car
HR - Fermin,E
PB - Bernardo,L
SB - Cedeno,R
SAC - Arroyo,Car
Team LOB - 10
Team Risp 16 - 3
E - Rivas,Ra ; Fermin,E
2B - Arroyo,Car
HR - Fermin,E
PB - Bernardo,L
SB - Cedeno,R
SAC - Arroyo,Car
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
2B - Figueroa,Edg ; Machado,Ju
PB - Navas,E
SB - Ortega,C
CS - Gutierrez,Je
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 1
2B - Figueroa,Edg ; Machado,Ju
PB - Navas,E
SB - Ortega,C
CS - Gutierrez,Je
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 4 | 3 | 8 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | ||||||
| Ramirez, Luis | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 655990 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 451013 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27.00 | ||||||
| 542094 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 6 | 6 | 7 | 6.00 |
WP - Castillo R,J
inheritr - Gutierrez,A ; Gomez,R (3)
inherits - Gomez,R (3)
inheritr - Gutierrez,A ; Gomez,R (3)
inherits - Gomez,R (3)
WP - Alvarez,Dan (2)
inheritr - Vilchez,G (2)
inherits - Vilchez,G
inheritr - Vilchez,G (2)
inherits - Vilchez,G
Umpires - HP: Carlos Leal 1B: Noel Baez 2B: Jesus Santiago 3B: Ana Gonzalez
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Valladares,R faced 3 batters in the 7th.
Estadio: Universitario
Hora Inicio: 01:03 PM Duracion: 03:38
Notas:
Anotador / Stringer: Clear
Valladares,R faced 3 batters in the 7th.