Sábado 28 de Mayo del 2022
GUERREROS VS MARINEROS
GUERREROS VS MARINEROS
6
GUERREROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUERREROS | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| MARINEROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
1
MARINEROS(0-0)
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (DH) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (RF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Herrera, Carlos (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 642768 (C) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 6 | 8 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 446001 (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 667350 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 683692 (2B) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 287304 (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 642345 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (1B) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622488 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 575008 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 599813 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 98753 (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 30 | 1 | 5 | 1 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 7
Team Risp 15 - 4
E - Herrera,C
2B - Cordero,Jos ; Lucena,I
3B - Hernandez,Br
CS - Cordero,Jos
HBP - Valera,C
Team Risp 15 - 4
E - Herrera,C
2B - Cordero,Jos ; Lucena,I
3B - Hernandez,Br
CS - Cordero,Jos
HBP - Valera,C
Team DP - 3
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
E - Gonzalez,J ; Di Turi,F
HBP - Tello,J
Team LOB - 10
Team Risp 8 - 1
E - Gonzalez,J ; Di Turi,F
HBP - Tello,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642520 | 5.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 650674 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 466948 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
HBP - Machi,J
inheritr - Sanchez,Ro ; Machi,J (3)
inheritr - Sanchez,Ro ; Machi,J (3)
HBP - Velis,S
inheritr - Aguilar,V ; Velis,S
inheritr - Aguilar,V ; Velis,S
Umpires - HP: Jean Torres 1B: Jorge Teram 2B: Alejandro ABrrios 3B: Marcelo Alfonzo
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ojeda,L faced 6 batters in the 2nd.
Aguilar,V faced 3 batters in the 4th.
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 04:00
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Ojeda,L faced 6 batters in the 2nd.
Aguilar,V faced 3 batters in the 4th.