Jueves 26 de Mayo del 2022
CACIQUES VS SAMANES
CACIQUES VS SAMANES
5
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 1 |
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | X | 6 | 11 | 0 |
6
SAMANES(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 626843 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 672758 (SS) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 650908 (PH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Melendez, Manuel (CF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660627 (DH) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 677580 (3B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 650729 (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 312678 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 310508 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Ortega, Cesar (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 5 | 12 | 4 | 5 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Mendoza, Yonathan (2B) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (1B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Monsalve, Alex (DH) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 678376 (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 372894 (C) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 11 | 5 | 4 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 10
Team Risp 11 - 2
E - Gutierrez,Je
2B - Cabrera,Rob ; Machado,Ju ; Figueroa,Edg
3B - Ortega,C
SB - Pitre,G
HBP - Melendez,Ma
SF - Rincon,S ; Pitre,G
Team Risp 11 - 2
E - Gutierrez,Je
2B - Cabrera,Rob ; Machado,Ju ; Figueroa,Edg
3B - Ortega,C
SB - Pitre,G
HBP - Melendez,Ma
SF - Rincon,S ; Pitre,G
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
2B - Pereira,A (2)
HR - Tocci,C
SB - Tocci,C
HBP - Monsalve,A ; Garcia,Y
SAC - Lopez,De
Team LOB - 9
Team Risp 15 - 4
2B - Pereira,A (2)
HR - Tocci,C
SB - Tocci,C
HBP - Monsalve,A ; Garcia,Y
SAC - Lopez,De
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122805 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.50 | ||||||
| 114600 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655990 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500901 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | ||||||
| 542094 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Cedeno, Luis | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692757 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.25 | ||||||
| Francisconi, Bryan | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 468408 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5.00 |
HBP - Pinto,M ; Morao,G
inheritr - Vilchez,G ; Izturriaga,E
inheritr - Vilchez,G ; Izturriaga,E
WP - Francisconi,
HBP - Campos,V
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V (3)
HBP - Campos,V
inheritr - Rodriguez,Wu ; Yepez,Je ; Campos,V (3)
Umpires - HP: Daniel Mendoza 1B: Robert Moreno 2B: Jorge Marinez 3B: Leonardo Nieves
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Blanco,Fa faced 3 batters in the 8th.
Estadio: Jose P. Colmenares
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:56
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Blanco,Fa faced 3 batters in the 8th.