Miercoles 25 de Mayo del 2022
SAMANES VS MARINEROS
SAMANES VS MARINEROS
3
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 |
| MARINEROS | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 9 | 0 |
4
MARINEROS(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Monsalve, Alex (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 346402 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Carrizales, Omar (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 678376 (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 122762 (RF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 3 | 7 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 446001 (LF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622488 (RF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 4 | 9 | 2 | 8 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 1
E - Pereira,A
2B - Monsalve,A ; Pereira,A ; Linares,B ; Ugueto,J
SF - Lopez,De
Team Risp 7 - 1
E - Pereira,A
2B - Monsalve,A ; Pereira,A ; Linares,B ; Ugueto,J
SF - Lopez,De
Team LOB - 9
Team Risp 8 - 2
2B - Quevedo,Y ; Vielma,E
HBP - Vielma,E
Team Risp 8 - 2
2B - Quevedo,Y ; Vielma,E
HBP - Vielma,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445994 | 3.1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5.40 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 660683 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 672783 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2.25 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3.00 |
WP - Barrios,W
HBP - Candelario,A
inheritr - Rodriguez,Wu (2)
inherits - Rodriguez,Wu (2)
HBP - Candelario,A
inheritr - Rodriguez,Wu (2)
inherits - Rodriguez,Wu (2)
Umpires - HP: Jorge Teran 1B: Marcelo Alfonzo 2B: Dereck Pacheco 3B: Juan Pena
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy
Estadio: Jose B. Perez
Hora Inicio: 06:04 PM Duracion: 03:26
Notas:
Anotador / Stringer: Cloudy