Martes 24 de Mayo del 2022
SENADORES VS LIDERES
SENADORES VS LIDERES
6
SENADORES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SENADORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| LIDERES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 |
3
LIDERES(0-0)
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Rondon, Jose (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Escobar, Elvis (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 570774 (RF) | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660817 (PR/RF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 600858 (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 660725 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Caracas, Jose (2B) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 6 | 9 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (2B/SS) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 679966 (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 455141 (DH) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Fermin, Edgardo (3B/2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 523769 (PH/3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 527052 (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 3 | 7 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Jimenez,An
3B - Caracas,J
HR - De La Cruz,K
SB - Gonzalez,Alb
HBP - Sosa,Ju
SF - De La Cruz,K
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 6
Team Risp 9 - 2
2B - Jimenez,An
3B - Caracas,J
HR - De La Cruz,K
SB - Gonzalez,Alb
HBP - Sosa,Ju
SF - De La Cruz,K
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
2B - Fermin,E
HR - Diaz,Fra
HBP - Rivas,Ra
SAC - Arroyo,Car ; Morales,T
Team LOB - 5
Team Risp 7 - 2
2B - Fermin,E
HR - Diaz,Fra
HBP - Rivas,Ra
SAC - Arroyo,Car ; Morales,T
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | ||||||
| Belisario, Johan | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castillo, Jesus | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5.40 | ||||||
| Gutierrez, Alfred | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 642420 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
| Torres, Luis | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
WP - Rodriguez,Ri
HBP - Carvallo,F
inheritr - Jimenez,De ; Rodriguez,Ri (2)
inherits - Rodriguez,Ri (2)
HBP - Carvallo,F
inheritr - Jimenez,De ; Rodriguez,Ri (2)
inherits - Rodriguez,Ri (2)
WP - Castillo R,J
HBP - Valladares,R
inheritr - Gutierrez,A ; Torres,Lu (3)
inherits - Gutierrez,A ; Torres,Lu
HBP - Valladares,R
inheritr - Gutierrez,A ; Torres,Lu (3)
inherits - Gutierrez,A ; Torres,Lu
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: ANDERSON VALERO 2B: DANIEL MENDOZA 3B: MACGREGOY ESPINOZA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Castillo R,J faced 2 batters in the 6th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:36 PM Duracion: 03:06
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Castillo R,J faced 2 batters in the 6th.