Domingo 22 de Mayo del 2022
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
11
MARINEROS(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 |
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
6
DELFINES(0-0)
MARINEROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Garcia, Humberto (CF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Di Turi, Filippo (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Tello, Jose (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Bandes, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Marcano, Ricardo (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Kelli, Fernando (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Solorzano, Jesus (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 Seitz, Jerry (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Vielma, Engelb (2B/SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 41 | 11 | 14 | 11 | 9 | .000 | .000 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Canelo, Malquin (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 Guzman, Jesus (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Caro, Roberto (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
4 Torres, Juan (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Pinto, Josmil (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Concepcion, Anthony (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Alfonzo, Ezequiel (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Segovia, Joantgel (PR/DH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Reyes, Rene (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Chirinos, Michael (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 6 | 7 | 6 | 6 | .000 | .000 |
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 6
E - Martinez,Jos
2B - Duran,Ed ; Quevedo,Y ; Marcano,R ; Solorzano,J
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Hu
HBP - Garcia,Hu
Team Risp 15 - 6
E - Martinez,Jos
2B - Duran,Ed ; Quevedo,Y ; Marcano,R ; Solorzano,J
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Hu
HBP - Garcia,Hu
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Concepcion,A
CS - Caro,R
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Concepcion,A
CS - Caro,R
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ojeda, Luis | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9.82 | ||||||
Hernandez, Dannys | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Paredes, Edward | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Velis, Sergio | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
Acosta, Gabriel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21.60 | ||||||
Bruzual, Jonathan | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.86 | ||||||
Romero, Victor | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
Ortiz, Jose Francisco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Luque, Roger | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
Tabata, Marcos | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
Marcano, David | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11.00 |
WP - Martinez,JM
inheritr - Hernandez,DO ; Paredes,E
inheritr - Hernandez,DO ; Paredes,E
WP - Molina,Ne
HBP - Ortiz,JF
inheritr - Bruzual,J ; Romero,V ; Ortiz,JF ; Zambrano,J ; Tabata,M
inherits - Bruzual,J ; Ortiz,JF ; Tabata,M
HBP - Ortiz,JF
inheritr - Bruzual,J ; Romero,V ; Ortiz,JF ; Zambrano,J ; Tabata,M
inherits - Bruzual,J ; Ortiz,JF ; Tabata,M
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JOSE LINARES 2B: PEDRO ACUNA 3B: ENMANUEL PEREZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:42 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bruzual,J faced 1 batter in the 5th.
Hernandez,DO faced 1 batter in the 5th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:42 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bruzual,J faced 1 batter in the 5th.
Hernandez,DO faced 1 batter in the 5th.