Domingo 22 de Mayo del 2022
MARINEROS VS DELFINES
MARINEROS VS DELFINES
11
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 14 | 1 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 |
6
DELFINES(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 287304 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Duran, Edgar (3B) | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (1B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Tello, Jose (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 624639 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 622488 (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 667350 (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 575008 (LF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 642345 (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Vielma, Engelb (2B/SS) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 41 | 11 | 14 | 11 | 9 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622541 (SS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Guzman, Jesus (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 622736 (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 4 500348 (3B) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 500887 (C) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (LF) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 666670 (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 650694 (PR/DH) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 407813 (RF) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 7 | 6 | 6 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 12
Team Risp 15 - 6
E - Martinez,Jos
2B - Duran,Ed ; Quevedo,Y ; Marcano,R ; Solorzano,J
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Hu
HBP - Garcia,Hu
Team Risp 15 - 6
E - Martinez,Jos
2B - Duran,Ed ; Quevedo,Y ; Marcano,R ; Solorzano,J
HR - Vielma,E
SB - Garcia,Hu
HBP - Garcia,Hu
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Concepcion,A
CS - Caro,R
Team LOB - 7
Team Risp 12 - 4
2B - Concepcion,A
CS - Caro,R
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665624 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 9.82 | ||||||
| 467069 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 665863 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | ||||||
| 286977 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina, Nestor | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 21.60 | ||||||
| 672443 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.86 | ||||||
| Romero, Victor | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 462510 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 320704 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 108.00 | ||||||
| 500782 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 678683 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 14 | 11 | 11 | 9 | 11.00 |
WP - Martinez,JM
inheritr - Hernandez,DO ; Paredes,E
inheritr - Hernandez,DO ; Paredes,E
WP - Molina,Ne
HBP - Ortiz,JF
inheritr - Bruzual,J ; Romero,V ; Ortiz,JF ; Zambrano,J ; Tabata,M
inherits - Bruzual,J ; Ortiz,JF ; Tabata,M
HBP - Ortiz,JF
inheritr - Bruzual,J ; Romero,V ; Ortiz,JF ; Zambrano,J ; Tabata,M
inherits - Bruzual,J ; Ortiz,JF ; Tabata,M
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: JOSE LINARES 2B: PEDRO ACUNA 3B: ENMANUEL PEREZ
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:42 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bruzual,J faced 1 batter in the 5th.
Hernandez,DO faced 1 batter in the 5th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:42 PM Duracion: 04:11
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Bruzual,J faced 1 batter in the 5th.
Hernandez,DO faced 1 batter in the 5th.