Sábado 21 de Mayo del 2022
CACIQUES VS GUERREROS
CACIQUES VS GUERREROS
3
CACIQUES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 6 | 9 | 2 |
6
GUERREROS(0-0)
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 626843 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pitre, Gersel (1B) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Melendez, Manuel (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 677580 (3B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650729 (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 310508 (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 3 | 9 | 3 | 5 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 469839 (2B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 551750 (3B) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Rivero, Gregori (DH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PH/DH) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Barrios, Pedro (SS) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 673883 (RF) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 6 | 9 | 5 | 3 | .000 | .000 | ||
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
E - Melendez,Ma ; Machado,Ju
2B - Guerra,Y
HR - Figueroa,Edg
SB - Guerra,Y
SF - Pitre,G
Team LOB - 7
Team Risp 4 - 1
E - Melendez,Ma ; Machado,Ju
2B - Guerra,Y
HR - Figueroa,Edg
SB - Guerra,Y
SF - Pitre,G
Team DP - 2
Team LOB - 4
Team Risp 12 - 4
E - Valera,C ; Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Valera,C ; Barrios,Ped ; Hernandez,Br
SB - Bidau,J ; Hernandez,Br
Team LOB - 4
Team Risp 12 - 4
E - Valera,C ; Barrios,Ped
2B - Flores,JR ; Valera,C ; Barrios,Ped ; Hernandez,Br
SB - Bidau,J ; Hernandez,Br
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romero, Juan C | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.50 | ||||||
| 310354 | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 114600 | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650387 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651003 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 471162 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2.00 |
WP - Romero,JC ; Morao,G ; Requena,H
inheritr - Canizalez,V ; Morao,G
inherits - Canizalez,V (2)
inheritr - Canizalez,V ; Morao,G
inherits - Canizalez,V (2)
inheritr - Palma,E ; Campos,L (2)
Umpires - HP: JOHAN PROCHORON 1B: EDWARD PACHECO 2B: DOUGLAS SEQUERA 3B: LUIS GONZALEZ
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Romero,JC faced 2 batters in the 3rd.
Guillen,A faced 1 batter in the 6th.
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 03:10
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Romero,JC faced 2 batters in the 3rd.
Guillen,A faced 1 batter in the 6th.