Sábado 21 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS LIDERES
CENTAUROS VS LIDERES
7
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 |
| LIDERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 |
2
LIDERES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Velasquez, Wuilman (RF) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622497 (3B) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 666685 (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 464423 (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 650849 (DH) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Duran, Carlos (CF) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Villegas, Luis (C) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 448762 (LF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 39 | 7 | 16 | 6 | 4 | .000 | .000 | ||
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (RF) | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (1B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 527052 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PH/LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 609002 (C) | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 666777 (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 2 | 10 | 2 | 4 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 4
E - Gomez,M
2B - Gomez,M (2) ; Andrade,Gr ; Duran,Ca
3B - Valerio,Ad
SB - Velasquez,W
SAC - Velasquez,W ; Duran,Ca
Team LOB - 8
Team Risp 17 - 4
E - Gomez,M
2B - Gomez,M (2) ; Andrade,Gr ; Duran,Ca
3B - Valerio,Ad
SB - Velasquez,W
SAC - Velasquez,W ; Duran,Ca
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Morales,T ; Caramo,Y
2B - Fermin,E ; Morales,T
SB - Rivas,Ra
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 2
E - Morales,T ; Caramo,Y
2B - Fermin,E ; Morales,T
SB - Rivas,Ra
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 692756 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Guillon, Ismael | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 500909 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 317062 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 593422 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 10.80 | ||||||
| 466434 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herrera, Dennis | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9.00 | ||||||
| 606135 | 2.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9.00 | ||||||
| 542561 | 2.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Ramos, David | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9.00 | ||||||
| 683930 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 16 | 7 | 6 | 4 | 6.00 |
inheritr - Guillon,I ; Ramirez,R (3)
inheritr - Caramo,Y ; Ramos,Da
inherits - Caramo,Y (2)
inherits - Caramo,Y (2)
Umpires - HP: MARCELO ALFONZO 1B: JORGE TERAN 2B: JERRAEL MARRERO 3B: JEAN TORREALBA
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 02:06 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Herrera,D faced 2 batters in the 3rd.
Gonzalez,Gu faced 1 batter in the 7th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 02:06 PM Duracion: 03:14
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Herrera,D faced 2 batters in the 3rd.
Gonzalez,Gu faced 1 batter in the 7th.