Sábado 21 de Mayo del 2022
MARINEROS VS DELFINES


7

MARINEROS
(0-0)
C H E
MARINEROS 7 9 2
DELFINES 4 8 1

4

DELFINES
(0-0)

MARINEROS
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 98753 (CF) 4 1 1 1 1 .000 .000
2 683692 (DH) 4 0 1 0 1 .000 .000
3 Duran, Edgar (3B) 3 0 0 2 1 .000 .000
4 Quevedo, Yojhan (C) 4 0 2 2 0 .000 .000
5 Marval, Osman (1B) 5 0 0 0 0 .000 .000
6 622488 (RF) 4 1 1 0 0 .000 .000
7 575008 (LF) 4 2 1 2 0 .000 .000
8 Vielma, Engelb (2B) 2 2 1 0 0 .000 .000
9 Martinez, Jose A (SS) 2 1 2 0 0 .000 .000
Totales 32 7 9 7 3 .000 .000
DELFINES
BATEO AB R H RBI SO AVG OPS
1 622541 (SS) 5 0 0 0 0 .000 .000
2 Guzman, Jesus (1B) 5 3 4 2 0 .000 .000
3 622736 (CF) 4 1 1 0 1 .000 .000
4 500348 (3B) 4 0 1 0 0 .000 .000
5 660862 (LF) 3 0 0 0 3 .000 .000
6 500887 (C) 2 0 1 0 0 .000 .000
7 Bracamonte, Gabriel (DH) 3 0 0 0 1 .000 .000
      666670 (PH) 0 0 0 1 0 .000 .000
8 665858 (RF) 2 0 0 0 0 .000 .000
      407813 (PH/RF) 2 0 0 0 0 .000 .000
9 Chirinos, Michael (2B) 4 0 1 0 1 .000 .000
Totales 34 4 8 3 6 .000 .000
Team DP - 3
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Garcia,Hu ; Duran,Ed
2B - Quevedo,Y
HR - Solorzano,J
HBP - Vielma,E
SF - Duran,Ed
SAC - Martinez,Jos
Team DP - 2
Team LOB - 9
Team Risp 7 - 1
E - Torres,Ju
2B - Guzman,Je
HR - Guzman,Je (2)
HBP - Alfonzo,E

PITCHEO IP H R ER SO EFEC
Hernandez, Nelson 5.0 4 1 1 4 1.80
Martinez, Jose 1.0 2 1 0 1 0.00
655309 1.0 0 0 0 0 0.00
Figueroa, Eduardo 0.1 1 2 2 1 54.00
Herrera, Alvin 0.2 0 0 0 0 0.00
600914 1.0 1 0 0 0 0.00
Totales 9.0 8 4 3 6 3.00
PITCHEO IP H R ER SO EFEC
211577 2.2 1 1 0 1 0.00
Cavanerio, Jorgan 2.1 2 3 3 1 11.57
320704 1.0 3 2 2 0 18.00
469159 1.0 1 0 0 0 0.00
500782 1.0 2 1 1 0 9.00
Cova, Rafael 1.0 0 0 0 1 0.00
Totales 9.0 9 7 6 3 6.00
WP - Figueroa,E
HBP - Herrera,Al
inheritr - Herrera,Al (3)
inherits - Herrera,Al
WP - Ruiz,Mo
HBP - Cavanerio,J
inheritr - Cavanerio,J (3)

Umpires - HP: CARLOS LEAL 1B: JESUS SANTIAGO 2B: JOSE LINARES 3B: PEDRO ACUNA
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:33 PM    Duracion: 03:22
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR