Viernes 20 de Mayo del 2022
SAMANES VS LIDERES
SAMANES VS LIDERES
14
SAMANES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 21 | 3 |
LIDERES | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
6
LIDERES(0-0)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (DH) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Contreras, Luis (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Mendoza, Yonathan (2B) | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
4 Pereira, Anthony (3B) | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
5 Monsalve, Alex (1B/C) | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Ugueto, Jesus Ramon (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Cornier, Gabriel (C) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Callaspo, Alberto (PH/1B) | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | .000 | .000 | ||
9 Frances, Juan (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 46 | 14 | 21 | 14 | 8 | .000 | .000 |
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (2B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
3 Cedeno, Ronny (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Garcia, Hector (PR/1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Domoromo, Luis (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Diaz, Frank (DH) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Salas, Jose (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Sosa, Eduardo (LF) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Fermin, Edgardo (3B) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Torres, Rafhmil (SS) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Rivas S, Jose F (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 38 | 6 | 10 | 6 | 6 | .000 | .000 |
Team DP - 2
Team LOB - 8
Team Risp 20 - 10
E - Mendoza,Y ; Ugueto,J ; Barrios,W
2B - Tocci,C ; Lopez,De ; Pereira,A ; Carrizales,O
3B - Lopez,De (2)
HR - Callaspo,A
SB - Mendoza,Y
Team LOB - 8
Team Risp 20 - 10
E - Mendoza,Y ; Ugueto,J ; Barrios,W
2B - Tocci,C ; Lopez,De ; Pereira,A ; Carrizales,O
3B - Lopez,De (2)
HR - Callaspo,A
SB - Mendoza,Y
Team LOB - 10
Team Risp 12 - 5
2B - Arroyo,Car
3B - Fermin,E
HR - Fermin,E
PB - Rivas S,JF
CS - Torres,R
HBP - Fermin,E
Team Risp 12 - 5
2B - Arroyo,Car
3B - Fermin,E
HR - Fermin,E
PB - Rivas S,JF
CS - Torres,R
HBP - Fermin,E
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acosta, Jose | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 21.60 | ||||||
Guzman, Jose | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6.00 | ||||||
Salaya, Brayan | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Urriola, Elvis | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Mayo, Vianney | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramirez, Luis Alfredo | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3.60 | ||||||
Torres, Luis | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 81.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
Ramos, David | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 108.00 | ||||||
Leon P, Angel R | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Valero, Carlos | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 81.00 | ||||||
Campos, Alexander | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | ||||||
Totales | 9.0 | 21 | 14 | 14 | 8 | 14.00 |
WP - Acosta,J
HBP - Rodriguez,Wu
inheritr - Guzman,Jo ; Rodriguez,Wu
inherits - Guzman,Jo
HBP - Rodriguez,Wu
inheritr - Guzman,Jo ; Rodriguez,Wu
inherits - Guzman,Jo
WP - Ramos,Da
inheritr - Gutierrez,A ; Leon P,A ; Campos,Ale (2)
inherits - Gutierrez,A ; Leon P,A (2)
inheritr - Gutierrez,A ; Leon P,A ; Campos,Ale (2)
inherits - Gutierrez,A ; Leon P,A (2)
Umpires - HP: DERECK PACHECO 1B: MARCELO ALFONZO 2B: JORGE TERAN 3B: JARRAEL MARRERO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:50
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR