Viernes 20 de Mayo del 2022
CACIQUES VS CENTAUROS
CACIQUES VS CENTAUROS
6
CACIQUES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 |
5
CENTAUROS(0-0)
CACIQUES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Figueroa, Edgar (CF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Cabrera, Robinson (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Guerra, Yosmany (2B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Pitre, Gersel (C) | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Melendez, Manuel (RF) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 Moreno, Raymundo (DH) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
7 Gutierrez, Jember (SS) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
8 Machado, Julio (3B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Cordova, Rehiner (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
Ortega, Cesar (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Campos, Odainer (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 6 | 11 | 6 | 6 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Velasquez, Wuilman (RF) | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
2 Valerio, Adrian (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Gomez, Miguel (3B) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Regnault, Andres (1B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Andrade, Greifer (DH) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 Acosta, Leisman (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Duarte, Jose (LF) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
Colmenares, Carlos (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Linares, Brandon (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 10 | 5 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Gutierrez,Je ; Machado,Ju
2B - Figueroa,Edg ; Pitre,G
SF - Cabrera,Rob
IBB - CACIQUES (1)
Team LOB - 9
Team Risp 14 - 3
E - Gutierrez,Je ; Machado,Ju
2B - Figueroa,Edg ; Pitre,G
SF - Cabrera,Rob
IBB - CACIQUES (1)
Team DP - 1
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Rondon,Da
2B - Valerio,Ad
HR - Gomez,M ; Duran,Ca
CS - Velasquez,W
Team LOB - 7
Team Risp 8 - 1
E - Rondon,Da
2B - Valerio,Ad
HR - Gomez,M ; Duran,Ca
CS - Velasquez,W
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pinto, Maiker | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.00 | ||||||
Suniaga, Carlos | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Ramirez, Luis | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Izturriaga, Ely | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Vilchez, Gerardo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Larez, Victor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Cedeno, Luis | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
Gonzalez, Juan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conopoima, Jose | 4.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | ||||||
Coronel, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Ibarra, Edgar | 0.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | ||||||
Rondon, Danny | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | ||||||
Robles, Mauricio | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Candelo, Luis | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Algarin, Geiber | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 11 | 6 | 4 | 6 | 4.00 |
inheritr - Suniaga,C ; Izturriaga,E ; Vilchez,G
inherits - Suniaga,C (2)
inherits - Suniaga,C (2)
WP - Conopoima,J ; Ibarra,Ed
inheritr - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M ; Candelo,L
inherits - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M (2)
inheritr - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M ; Candelo,L
inherits - Coronel,M ; Rondon,Da ; Robles,M (2)
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: HOWARD SALINAS 2B: CARLOS LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pinto,M faced 3 batters in the 4th.
Conopoima,J faced 3 batters in the 5th.
Ibarra,Ed faced 3 batters in the 6th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:03 PM Duracion: 03:53
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Pinto,M faced 3 batters in the 4th.
Conopoima,J faced 3 batters in the 5th.
Ibarra,Ed faced 3 batters in the 6th.