Viernes 20 de Mayo del 2022
DELFINES VS SENADORES
DELFINES VS SENADORES
2
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
| SENADORES | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 6 | 1 |
7
SENADORES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622541 (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 117881 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 665858 (LF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 500887 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 660862 (3B) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 622736 (DH) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 500348 (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Guzman, Jesus (1B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF/CF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 407813 (RF) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 32 | 2 | 7 | 2 | 6 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 471868 (3B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 Rondon, Jose (2B/1B) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Jimenez, Anthony (DH) | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 660817 (LF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 600858 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Escobar, Elvis (PH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Caracas, Jose (SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 640488 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Pedroza, Cristhian (PH/2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 28 | 7 | 6 | 6 | 5 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Medina,An ; Torres,Ju ; Guzman,Je ; Chirinos,M (2)
2B - Concepcion,A
3B - Gonzalez,En
SB - Segovia,J ; Chirinos,M (2)
HBP - Torres,Ju
SF - Reyes,Re
Team LOB - 9
Team Risp 9 - 0
E - Medina,An ; Torres,Ju ; Guzman,Je ; Chirinos,M (2)
2B - Concepcion,A
3B - Gonzalez,En
SB - Segovia,J ; Chirinos,M (2)
HBP - Torres,Ju
SF - Reyes,Re
Team LOB - 8
Team Risp 8 - 0
E - Caracas,J
2B - Arcia,Os ; Jimenez,An
HR - Jimenez,An
SB - Sosa,Ju (2)
CS - Pedroza,C
SF - Rondon,J (2)
Team Risp 8 - 0
E - Caracas,J
2B - Arcia,Os ; Jimenez,An
HR - Jimenez,An
SB - Sosa,Ju (2)
CS - Pedroza,C
SF - Rondon,J (2)
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600955 | 4.1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8.31 | ||||||
| 462510 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 469159 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 678683 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 320704 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5.63 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naveda, Carlos | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | ||||||
| Changarotty, Will | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Dedgar | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Medina, Jefferson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 681641 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Jimenez, Eduardo | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ||||||
| Carvallo, Felix | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2.00 |
inheritr - Ortiz,JF ; Luque,R (2)
inherits - Ortiz,JF ; Luque,R
inherits - Ortiz,JF ; Luque,R
WP - Jimenez,E
HBP - Medina,Je
BK - Naveda,C
HBP - Medina,Je
BK - Naveda,C
Umpires - HP: DANIEL MENDOZA 1B: ANDERSON VALERO 2B: JAIRON LEAL 3B: ROBERT MORENO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:57
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:57
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR