Miercoles 18 de Mayo del 2022
DELFINES VS CACIQUES
DELFINES VS CACIQUES
4
DELFINES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELFINES | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 |
| CACIQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 |
3
CACIQUES(0-0)
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 622541 (SS) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 117881 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 666670 (3B) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 622736 (CF) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 500348 (C) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 500887 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 407813 (RF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 650694 (PR/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (2B) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 4 | 13 | 4 | 4 | .000 | .000 | ||
| CACIQUES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 312678 (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Cabrera, Robinson (DH) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 611177 (3B) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 626843 (2B) | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Pitre, Gersel (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 650729 (C) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Ortega, Cesar (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| Melendez, Manuel (PH/RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 660627 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 672758 (SS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 38 | 3 | 9 | 2 | 7 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 11 - 5
E - Alfonzo,E (2)
SB - Canelo,M ; Caro,R
SF - Caro,R
SAC - Gonzalez,En
Team Risp 11 - 5
E - Alfonzo,E (2)
SB - Canelo,M ; Caro,R
SF - Caro,R
SAC - Gonzalez,En
Team LOB - 11
Team Risp 9 - 1
E - Gutierrez,Je
2B - Guerra,Y
SB - Gutierrez,Je
HBP - Pitre,G ; Navas,E
Team Risp 9 - 1
E - Gutierrez,Je
2B - Guerra,Y
SB - Gutierrez,Je
HBP - Pitre,G ; Navas,E
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| 211577 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Romero, Victor | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | ||||||
| 500782 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Zambrano, Jesus | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 27.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 7 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boscan, Wilfredo | 4.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4.50 | ||||||
| 114600 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 650387 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Seijas, Alvaro | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramirez, Luis | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 13 | 4 | 2 | 4 | 2.00 |
WP - Zambrano,J (2)
HBP - Infante,G ; Tabata,M
inheritr - Cova,Ra
HBP - Infante,G ; Tabata,M
inheritr - Cova,Ra
Umpires - HP: ROBERT MORENO 1B: LEO NIEVES 2B: DANIEL MAYORA 3B: ANDERSON VALERO
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:28
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR