Domingo 15 de Mayo del 2022
MARINEROS VS GUERREROS
                
        
    MARINEROS VS GUERREROS
 
                      3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 
 
                      1
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 98753 (CF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (RF) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 575008 (LF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 287304 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 10 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS | 
| 1 Barrios, Pedro (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 500731 (PH/RF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 551750 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Cordero, Josmar (LF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 380121 (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 467798 (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Alvarez, Luis (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Herrera, Carlos (2B/SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 659910 (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 673883 (RF/2B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | .000 | .000 | ||
                Team LOB - 10
Team Risp 5 - 2
HR - Marval,O
CS - Garcia,Hu
HBP - Vielma,E
SF - Pinto,E
            
            Team Risp 5 - 2
HR - Marval,O
CS - Garcia,Hu
HBP - Vielma,E
SF - Pinto,E
                Team DP - 3 
Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
E - Barrios,Ped
SB - Cordero,Jos
CS - Bidau,J
HBP - Herrera,C
SAC - Bidau,J
            
        Team LOB - 6
Team Risp 7 - 0
E - Barrios,Ped
SB - Cordero,Jos
CS - Bidau,J
HBP - Herrera,C
SAC - Bidau,J
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642417 | 4.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2.08 | ||||||
| Hernandez, Nelson | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1.00 | 
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leal, Werner | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | ||||||
| 381117 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 666786 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 501384 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 454972 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500721 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 379303 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 10 | 3 | 3 | 7 | 3.00 | 
                WP - Andueza,I 
HBP - Andueza,I
inheritr - Hernandez,Ne (2)
            
            HBP - Andueza,I
inheritr - Hernandez,Ne (2)
                WP - Medina,Yo 
HBP - Medina,Yo
inheritr - Martinez,Je ; Palma,E ; Medina,Yo ; Castellano,J (3)
inherits - Martinez,Je
            
        HBP - Medina,Yo
inheritr - Martinez,Je ; Palma,E ; Medina,Yo ; Castellano,J (3)
inherits - Martinez,Je
                Umpires - HP: DELVIS PACHECO 1B: JOSE LINARES 2B: CARLOS LEAL 3B: JESUS SANTIAGO
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
					
            
        Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:02 PM Duracion: 03:13
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR