Domingo 15 de Mayo del 2022
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES

6
LIDERES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDERES | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 |
SAMANES | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |

5
SAMANES(0-0)
LIDERES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Rivas, Raul (RF/3B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 Fermin, Edgardo (3B) | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | .000 | .000 | ||
679966 (RF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 Arroyo, Carlos (CF) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
4 570792 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
523769 (PH/1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 455141 (DH) | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
6 527052 (LF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 666777 (2B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 376791 (SS) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 660818 (C) | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 37 | 6 | 13 | 6 | 8 | .000 | .000 |
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 672575 (2B) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 374012 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
640490 (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 373675 (DH) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | .000 | .000 | ||
4 Carrizales, Omar (RF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
6 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
7 Monsalve, Alex (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
8 122762 (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
9 Lopez, Deiner (SS) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 36 | 5 | 8 | 5 | 12 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 5
E - Torres,R (2)
2B - Fermin,E ; Arroyo,Car ; Rivas S,JF
SB - Rivas,Ra ; Fermin,E
CS - Rivas,Ra
HBP - Domoromo,L
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 5
E - Torres,R (2)
2B - Fermin,E ; Arroyo,Car ; Rivas S,JF
SB - Rivas,Ra ; Fermin,E
CS - Rivas,Ra
HBP - Domoromo,L
Team LOB - 8
Team Risp 12 - 3
2B - Pereira,A
Team Risp 12 - 3
2B - Pereira,A
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658743 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6.75 | ||||||
Torres, Luis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
606135 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Gutierrez, Alfred | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
446005 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
642420 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Gomez, Ricardo | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
629503 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 8 | 5 | 4 | 12 | 4.00 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
692757 | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13.50 | ||||||
468408 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13.50 | ||||||
372240 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
Francisconi, Bryan | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
Blanco, Fabian | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
Totales | 9.0 | 13 | 6 | 6 | 8 | 6.00 |
WP - Ramirez,LA
inheritr - Torres,Lu ; Gutierrez,A ; Valladares,R ; Gomez,R (2)
inherits - Valladares,R (2)
inheritr - Torres,Lu ; Gutierrez,A ; Valladares,R ; Gomez,R (2)
inherits - Valladares,R (2)
HBP - Yepez,Je
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,Jo ; Francisconi, (2)
inherits - Yepez,Je
inheritr - Yepez,Je ; Guzman,Jo ; Francisconi, (2)
inherits - Yepez,Je
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: YOSMAN MENDEZ 2B: EDWARD PACHECO 3B: LUIS GONZALEZ
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:00 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 01:00 PM Duracion: 03:55
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR