Domingo 15 de Mayo del 2022
DELFINES VS CENTAUROS
DELFINES VS CENTAUROS

5
DELFINES(0-0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
CENTAUROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |

1
CENTAUROS(0-0)
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 622541 (SS) | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
2 666670 (2B) | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
3 622736 (CF) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 Guzman, Jesus (DH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 500887 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
6 650694 (LF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
7 500348 (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
8 681629 (3B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 665858 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
Totales | 35 | 5 | 11 | 2 | 6 | .000 | .000 |
CENTAUROS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 650661 (2B) | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
2 650832 (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
3 622497 (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
4 455921 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
5 Torres, Franklin (3B) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
6 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
7 Duran, Carlos (CF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
8 448762 (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
9 678376 (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
Totales | 33 | 1 | 7 | 0 | 11 | .000 | .000 |
Team LOB - 8
Team Risp 9 - 1
E - Segovia,J ; Torres,Ju
2B - Canelo,M (2)
HR - Torres,Ju
SB - Caro,R
CS - Pinto,J
Team Risp 9 - 1
E - Segovia,J ; Torres,Ju
2B - Canelo,M (2)
HR - Torres,Ju
SB - Caro,R
CS - Pinto,J
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 0
E - Torres,F
2B - Torres,F ; Duarte,J
SB - Duran,Ca
CS - Duran,Ca
Team LOB - 9
Team Risp 12 - 0
E - Torres,F
2B - Torres,F ; Duarte,J
SB - Duran,Ca
CS - Duran,Ca
WP - Conopoima,J (2) ; Alastre,T (3) ; Guillon,I
inheritr - Alastre,T ; Guillon,I
inherits - Alastre,T (3)
inheritr - Alastre,T ; Guillon,I
inherits - Alastre,T (3)
Umpires - HP: PEDRO ACUNA 1B: JEAN CADENA 2B: ROBERT MORENO 3B: LEO NIEVES
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:33 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Colina,Jh faced 3 batters in the 6th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 05:33 PM Duracion: 03:47
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Colina,Jh faced 3 batters in the 6th.