Sábado 14 de Mayo del 2022
MARINEROS VS GUERREROS
MARINEROS VS GUERREROS
3
MARINEROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARINEROS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| GUERREROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0
GUERREROS(0-0)
| MARINEROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 98753 (CF) | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 599813 (RF) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 575008 (LF) | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Quevedo, Yojhan (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Duran, Edgar (3B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Marval, Osman (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 Tello, Jose (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Vielma, Engelb (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Martinez, Jose A (SS) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 36 | 3 | 11 | 2 | 3 | .000 | .000 | ||
| GUERREROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 673883 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 551750 (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 380121 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 467798 (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 Alvarez, Luis (C) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 Cordero, Josmar (LF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 Herrera, Carlos (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 8 Mendoza, Yonathan (2B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 659910 (CF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 31 | 0 | 4 | 0 | 11 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
2B - Garcia,Hu (2) ; Tello,J
HBP - Vielma,E
Team LOB - 9
Team Risp 11 - 3
2B - Garcia,Hu (2) ; Tello,J
HBP - Vielma,E
Team LOB - 8
Team Risp 3 - 0
E - Alvarez,Lu
PB - Alvarez,Lu
HBP - Bidau,J ; Alvarez,Lu
Team Risp 3 - 0
E - Alvarez,Lu
PB - Alvarez,Lu
HBP - Bidau,J ; Alvarez,Lu
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martinez, Luis | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | ||||||
| Velis, Sergio | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Martinez, Jose | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 655309 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 600914 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642390 | 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3.38 | ||||||
| 379303 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 651003 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Palma, Eugenio | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 471162 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Figueroa, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Campos, Leonel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2.00 |
HBP - Martinez,Lu (2)
inheritr - Velis,S (2)
inheritr - Velis,S (2)
HBP - Palma,E
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Ortega,An
inherits - Ortega,An
inheritr - Castellano,J ; Palma,E ; Ortega,An
inherits - Ortega,An
Umpires - HP: ENMANUEL PEREZ 1B: DELVIS PACHECO 2B: JOSE LINARES 3B: CARLOS LEAL
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: JOSE B. PEREZ
Hora Inicio: 06:07 PM Duracion: 03:29
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR