Sábado 14 de Mayo del 2022
LIDERES VS SAMANES
LIDERES VS SAMANES
6
LIDERES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIDERES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 3 |
| SAMANES | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
5
SAMANES(0-0)
| LIDERES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Rivas, Raul (LF/2B) | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 Arroyo, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 430592 (1B) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 660596 (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 679966 (RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 570792 (RF/1B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 455141 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 609002 (C) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 523769 (3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 527052 (PH/LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 376791 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Fermin, Edgardo (2B/3B) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 6 | 7 | 5 | 6 | .000 | .000 | ||
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Lopez, Deiner (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | .000 | .000 | ||
| 2 672575 (2B) | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (DH) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (1B) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 374012 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 122762 (RF) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 373050 (LF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| Tocci, Carlos (PH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 373848 (SS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 640490 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 33 | 5 | 8 | 4 | 10 | .000 | .000 | ||
Team DP - 2
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Rivas,Ra ; Morales,T ; Zarate,R
2B - Domoromo,L
HR - Fermin,E
CS - Arroyo,Car
HBP - Domoromo,L ; Morales,T
SF - Morales,T
Team LOB - 6
Team Risp 11 - 3
E - Rivas,Ra ; Morales,T ; Zarate,R
2B - Domoromo,L
HR - Fermin,E
CS - Arroyo,Car
HBP - Domoromo,L ; Morales,T
SF - Morales,T
Team DP - 1
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 3
E - Nacero,K ; Contreras,L (2)
3B - Monsalve,A
SB - Lopez,De
HBP - Gonzalez V,J ; Tocci,C
SAC - Contreras,L
Team LOB - 4
Team Risp 7 - 3
E - Nacero,K ; Contreras,L (2)
3B - Monsalve,A
SB - Lopez,De
HBP - Gonzalez V,J ; Tocci,C
SAC - Contreras,L
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462110 | 4.1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6.23 | ||||||
| 642420 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Ramos, David | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 446005 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Gomez, Ricardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 629503 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 5 | 3 | 10 | 3.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 660689 | 5.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5.06 | ||||||
| 672783 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | ||||||
| Campos, Vicente | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4.00 |
WP - Zarate,R ; Tapia,Al
HBP - Zarate,R ; Tapia,Al
inheritr - Valladares,R
HBP - Zarate,R ; Tapia,Al
inheritr - Valladares,R
HBP - Padron,An (2)
inheritr - Salaya,B ; Campos,V (2)
inherits - Salaya,B ; Campos,V (2)
inheritr - Salaya,B ; Campos,V (2)
inherits - Salaya,B ; Campos,V (2)
Umpires - HP: DOUGLAS SEQUERA 1B: GREGORY JIMENEZ 2B: YOSMAN MENDEZ 3B: EDWARD PACHECO
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rodriguez,Wu faced 3 batters in the 8th.
Estadio: JOSE P. COLMENARES
Hora Inicio: 06:00 PM Duracion: 03:15
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Rodriguez,Wu faced 3 batters in the 8th.