Viernes 13 de Mayo del 2022
SAMANES VS DELFINES
SAMANES VS DELFINES
8
SAMANES(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMANES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| DELFINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
0
DELFINES(0-0)
| SAMANES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Tocci, Carlos (CF) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 373050 (RF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 373848 (SS) | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 3 Callaspo, Alberto (DH) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 672575 (PR/DH) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Pereira, Anthony (3B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| Carias, Johan (PH/3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 Carrizales, Omar (LF) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 122762 (RF/CF) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 7 640490 (1B) | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | ||
| 8 Monsalve, Alex (C) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | .000 | ||
| 372835 (C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 374012 (2B) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 8 | 8 | 8 | 11 | .000 | .000 | ||
| DELFINES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 117881 (CF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 2 622541 (SS) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 321699 (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 622736 (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 665858 (PH/RF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Guzman, Jesus (1B) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 500348 (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 407813 (DH) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 681629 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 6 660862 (3B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 666670 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 7 650694 (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 321554 (PH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Bracamonte, Gabriel (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | ||
| 9 Chirinos, Michael (2B/SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 29 | 0 | 4 | 0 | 8 | .000 | .000 | ||
Team DP - 1
Team LOB - 15
Team Risp 11 - 4
2B - Carrizales,O ; Monsalve,A
SB - Monsalve,A
HBP - Gonzalez V,J ; Ugueto,J
SF - Alfaro,A
Team LOB - 15
Team Risp 11 - 4
2B - Carrizales,O ; Monsalve,A
SB - Monsalve,A
HBP - Gonzalez V,J ; Ugueto,J
SF - Alfaro,A
Team DP - 1
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 0
E - Concepcion,A ; Marcano,D
2B - Guzman,Je
PB - Bracamonte,G
SB - Segovia,J (2)
HBP - Gonzalez,En ; Reyes,Re
Team LOB - 8
Team Risp 7 - 0
E - Concepcion,A ; Marcano,D
2B - Guzman,Je
PB - Bracamonte,G
SB - Segovia,J (2)
HBP - Gonzalez,En ; Reyes,Re
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445994 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | ||||||
| 372240 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 468408 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 500674 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rodriguez, Wuilder | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 455376 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Blanco, Fabian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Barrios, Wilser | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 516687 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infante, Gregory | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3.00 | ||||||
| 678683 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 320704 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| 469159 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 54.00 | ||||||
| 462510 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | ||||||
| 500782 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 678269 | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 54.00 | ||||||
| 666800 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Cova, Rafael | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8.00 |
HBP - Yepez,Je ; Sanchez,E
inheritr - Guzman,Jo ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
inheritr - Guzman,Jo ; Yepez,Je ; Rodriguez,Wu (2)
HBP - Guevara,Jo (2)
inheritr - Luque,R ; Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (3)
inherits - Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (2)
inheritr - Luque,R ; Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (3)
inherits - Ortiz,JF ; Tabata,M ; Aponte,L (2)
Umpires - HP: LEO NIEVES 1B: DANIEL MENDOZA 2B: PEDRO ACUNA 3B: JEAN CADENAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 06:06 PM Duracion: 04:12
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR