Jueves 12 de Mayo del 2022
CENTAUROS VS SENADORES
CENTAUROS VS SENADORES
4
CENTAUROS(0-0)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTAUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| SENADORES | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | 11 | 1 |
5
SENADORES(0-0)
| CENTAUROS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 678376 (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 650832 (SS) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| 3 650849 (LF) | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | ||
| 4 455921 (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 448762 (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 5 660679 (1B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 666685 (PH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Torres, Franklin (3B) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 6 Villegas, Luis (C) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 464423 (3B/1B) | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Duran, Carlos (CF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 650661 (2B) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | .000 | .000 | ||
| Totales | 35 | 4 | 9 | 3 | 7 | .000 | .000 | ||
| SENADORES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
| 1 Sosa, Junior (CF) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 2 600858 (SS) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 3 471868 (3B) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .000 | .000 | ||
| 4 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | .000 | .000 | ||
| 5 591712 (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | ||
| 6 570774 (DH) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .000 | ||
| 7 Jimenez, Anthony (LF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 8 Perez, Arvicent (C) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| 9 Pedroza, Cristhian (2B) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | ||
| Totales | 34 | 5 | 11 | 5 | 5 | .000 | .000 | ||
Team LOB - 11
Team Risp 8 - 0
E - Colmenares,C ; Bencomo,O
2B - Linares,B ; Andrade,Gr ; Torres,F
3B - Duran,Ca
SB - Valerio,Ad
SF - Valerio,Ad ; Acosta,Le
Team Risp 8 - 0
E - Colmenares,C ; Bencomo,O
2B - Linares,B ; Andrade,Gr ; Torres,F
3B - Duran,Ca
SB - Valerio,Ad
SF - Valerio,Ad ; Acosta,Le
Team LOB - 11
Team Risp 13 - 4
E - Rodriguez,Ri
2B - Arteaga,H ; Pedroza,C
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Arteaga,H
SF - Arcia,Os
Team Risp 13 - 4
E - Rodriguez,Ri
2B - Arteaga,H ; Pedroza,C
SB - Jimenez,An
CS - Perez,Ar
HBP - Arteaga,H
SF - Arcia,Os
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bencomo, Omar | 2.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6.75 | ||||||
| 317062 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| 313462 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 500891 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 678251 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | ||||||
| 650977 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 466434 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| Rondon, Danny | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Totales | 8.0 | 11 | 5 | 4 | 5 | 4.50 |
| PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF | EFEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guaipe, Mayckol | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ||||||
| 607895 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4.50 | ||||||
| Escobar, Elvis | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.50 | ||||||
| Changarotty, Will | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
| Belisario, Johan | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18.00 | ||||||
| Rodriguez, Ricardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | ||||||
| Totales | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 4.00 |
HBP - Mora,G
inheritr - Coronel,M ; Ibarra,Ed ; Vivas,S
inherits - Vivas,S
inheritr - Coronel,M ; Ibarra,Ed ; Vivas,S
inherits - Vivas,S
WP - Perez,F
inheritr - Changarotty, (2)
inheritr - Changarotty, (2)
Umpires - HP: JORGE TERAN 1B: JEAN TORRES 2B: DERECK PACHECO 3B: JOHAN PROCHORON
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR
Estadio: UNIVERSITARIO
Hora Inicio: 05:37 PM Duracion: 03:52
Notas:
Anotador / Stringer: CLEAR