Splits Pitcheo 2025

vs Left vs Right w/runners on w/bases empty rch by leadoff with 2 outs fly gnd fly/
Player h ab avg h ab avg h ab avg h ab avg rch ops pct h ab avg out out gnd
Acosta,Mel 19 63 .302 30 82 .366 27 67 .403 22 78 .282 10 36 .278 17 46 .370 26 48 0.5
Barrios,W 5 20 .250 13 37 .351 10 31 .323 8 26 .308 7 15 .467 7 17 .412 9 24 0.4
Blanco,Fab 6 19 .316 25 88 .284 17 54 .315 14 53 .264 12 29 .414 11 35 .314 26 42 0.6
Blanco,Ro 12 26 .462 9 32 .281 11 35 .314 10 23 .435 7 13 .538 6 19 .316 22 8 2.8
Campos,V 13 39 .333 10 40 .250 12 44 .273 11 35 .314 7 19 .368 11 31 .355 20 23 0.9
Carrillo,Fr 2 5 .400 5 8 .625 5 8 .625 2 5 .400 0 3 .000 1 2 .500 4 2 2.0
Diaz,Y 9 18 .500 7 21 .333 11 29 .379 5 10 .500 6 8 .750 6 14 .429 7 10 0.7
Duenas,Ar 8 31 .258 15 53 .283 12 42 .286 11 42 .262 9 22 .409 6 24 .250 25 15 1.7
Feliz,I 7 30 .233 13 48 .271 9 47 .191 11 31 .355 10 22 .455 7 23 .304 18 18 1.0
Garcia,Y 13 36 .361 12 38 .316 12 40 .300 13 34 .382 9 20 .450 7 22 .318 22 16 1.4
Gomez,Mo 7 35 .200 8 51 .157 6 35 .171 9 51 .176 3 23 .130 6 29 .207 19 26 0.7
Gonzalez,Ha 12 67 .179 33 94 .351 24 80 .300 21 81 .259 17 43 .395 9 48 .188 44 50 0.9
Gorrin,J 5 14 .357 4 24 .167 9 38 .237 0 0 --- 0 0 --- 3 18 .167 10 16 0.6
Marquez,P 5 15 .333 4 28 .143 4 19 .211 5 24 .208 2 10 .200 3 17 .176 16 9 1.8
Mendoza,Le 3 13 .231 6 40 .150 2 22 .091 7 31 .226 3 13 .231 4 23 .174 14 19 0.7
Mujica,P 4 20 .200 27 83 .325 13 53 .245 18 50 .360 12 28 .429 10 29 .345 23 30 0.8
Padron,A 0 0 --- 1 2 .500 0 0 --- 1 2 .500 0 1 .000 0 0 --- 0 1 0.0
Padron,Y 4 23 .174 18 51 .353 12 32 .375 10 42 .238 6 19 .316 10 26 .385 27 17 1.6
Querales,J 5 13 .385 4 15 .267 6 18 .333 3 10 .300 1 6 .167 5 11 .455 9 7 1.3
Requena,A 3 8 .375 4 14 .286 6 19 .316 1 3 .333 5 7 .714 2 8 .250 8 6 1.3
Rodriguez,HT 4 9 .444 11 35 .314 8 29 .276 7 15 .467 3 9 .333 7 16 .438 13 8 1.6
Zamora,C 1 14 .071 7 30 .233 3 18 .167 5 26 .192 5 13 .385 3 15 .200 16 10 1.6
Totals 147 518 .284 266 914 .291 219 760 .288 194 672 .289 134 359 .373 141 473 .298 378 405 0.9
Opponents 108 363 .298 305 1045 .292 223 675 .330 190 733 .259 124 353 .351 125 458 .273 380 380 1.0
Player app-gs ip/ app h/g r/g er/g bb/g so/g k/bb ratio 2b/g 3b/g hr/g fo/g go/g bf/g sba-att sba pct
Acosta,Mel 10-6 3.47 12.72 5.71 5.45 2.08 5.71 2.8 1.82 0.00 0.26 6.75 12.46 40.76 2-3 .667
Barrios,W 13-1 1.03 12.15 10.12 6.08 5.40 2.03 0.4 3.38 0.00 0.68 6.08 16.20 44.55 1-2 .500
Blanco,Fab 7-7 3.95 10.08 5.86 5.20 4.23 2.93 0.7 1.63 0.00 0.33 8.46 13.66 40.01 4-5 .800
Blanco,Ro 7-3 1.86 14.54 6.92 6.92 2.77 4.85 1.8 4.15 1.38 0.00 15.23 5.54 43.62 1-2 .500
Campos,V 19-0 1.05 10.35 3.15 2.25 1.35 6.30 4.7 0.00 0.00 0.00 9.00 10.35 38.70 0-0 ---
Carrillo,Fr 3-0 0.67 31.50 13.50 9.00 4.50 0.00 0.0 9.00 0.00 0.00 18.00 9.00 63.00 1-1 1.000
Diaz,Y 8-0 1.00 18.00 13.50 13.50 9.00 6.75 0.8 1.12 0.00 2.25 7.88 11.25 55.12 0-0 ---
Duenas,Ar 22-0 0.91 10.35 6.30 4.05 2.70 8.10 3.0 1.80 0.00 0.90 11.25 6.75 41.40 0-1 .000
Feliz,I 8-5 2.46 9.15 5.49 4.12 6.86 8.69 1.3 0.46 0.00 0.46 8.24 8.24 44.85 5-5 1.000
Garcia,Y 10-3 1.83 12.27 7.36 6.87 5.40 6.38 1.2 4.42 0.00 0.00 10.80 7.85 46.64 0-1 .000
Gomez,Mo 23-0 1.00 5.87 1.57 1.17 1.57 9.00 5.8 0.00 0.39 0.00 7.43 10.17 36.39 0-0 ---
Gonzalez,Ha 8-8 5.29 9.57 4.25 4.25 2.98 5.31 1.8 2.34 0.00 0.21 9.35 10.63 37.84 3-5 .600
Gorrin,J 20-0 0.58 6.94 4.63 3.86 0.77 3.09 4.0 3.09 0.00 0.00 7.71 12.34 32.40 4-5 .800
Marquez,P 14-0 0.81 7.15 7.15 7.15 7.94 7.15 0.9 1.59 1.59 0.00 12.71 7.15 42.09 2-2 1.000
Mendoza,Le 17-0 0.92 5.17 0.57 0.00 2.87 6.32 2.2 0.57 0.00 0.00 8.04 10.91 33.32 2-2 1.000
Mujica,P 11-7 2.42 10.46 5.74 5.06 6.41 6.75 1.1 1.69 0.34 1.69 7.76 10.12 42.53 0-2 .000
Padron,A 1-1 0.33 27.00 27.00 27.00 27.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0-0 ---
Padron,Y 18-0 1.06 10.42 7.58 5.68 3.32 3.79 1.1 1.89 0.47 0.00 12.79 8.05 40.26 2-3 .667
Querales,J 12-0 0.61 11.05 8.59 8.59 9.82 3.68 0.4 1.23 0.00 0.00 11.05 8.59 44.18 0-0 ---
Requena,A 6-0 0.94 11.12 6.35 4.76 9.53 1.59 0.2 0.00 0.00 0.00 12.71 9.53 52.41 0-0 ---
Rodriguez,HT 16-0 0.67 12.66 10.12 8.44 11.81 7.59 0.6 2.53 0.00 2.53 10.97 6.75 50.62 2-2 1.000
Zamora,C 8-1 1.54 5.84 1.46 1.46 4.38 7.30 1.7 2.19 0.00 0.00 11.68 7.30 36.49 0-0 ---
Totals 42-42 8.63 10.25 5.63 4.69 4.27 5.81 1.4 1.84 0.17 0.42 9.38 10.05 41.19 29-41 .707
Opponents 42-42 8.52 10.39 6.62 5.89 3.82 6.24 1.6 2.21 0.18 0.86 9.56 9.56 40.74 58-74 .784

Success Advancing Runners = % de turnos al bate en que el bateador avanzó al menos un corredor. #Rnrs Adv w/Out = total de corredores avanzados con out.