Splits Pitcheo 2025

vs Left vs Right w/runners on w/bases empty rch by leadoff with 2 outs fly gnd fly/
Player h ab avg h ab avg h ab avg h ab avg rch ops pct h ab avg out out gnd
Acevedo,A 6 23 .261 12 41 .293 7 30 .233 11 34 .324 6 18 .333 4 17 .235 17 22 0.8
Aular,C 2 4 .500 1 7 .143 1 4 .250 2 7 .286 1 3 .333 2 5 .400 3 2 1.5
Betancourt,C 2 12 .167 4 30 .133 2 24 .083 4 18 .222 2 7 .286 2 19 .105 18 11 1.6
Campos,L 8 13 .615 16 41 .390 16 31 .516 8 23 .348 4 11 .364 2 12 .167 10 13 0.8
Fermin,C 1 2 .500 6 15 .400 4 12 .333 3 5 .600 3 4 .750 0 2 .000 3 5 0.6
Figueroa,E 10 23 .435 4 32 .125 5 26 .192 9 29 .310 8 15 .533 5 18 .278 15 16 0.9
Flores,M 1 7 .143 0 0 --- 0 2 .000 1 5 .200 1 3 .333 0 2 .000 1 4 0.2
Garcia,Yu 1 2 .500 4 5 .800 4 6 .667 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 --- 1 1 1.0
Hernandez,An 2 6 .333 1 11 .091 2 5 .400 1 12 .083 4 7 .571 0 5 .000 3 8 0.4
Hernandez,N 3 5 .600 0 3 .000 1 5 .200 2 3 .667 1 2 .500 0 2 .000 4 0 99.9
Martinez M,L 16 65 .246 28 77 .364 20 73 .274 24 69 .348 14 35 .400 16 44 .364 36 33 1.1
Mesa Jr,J 13 46 .283 11 42 .262 11 43 .256 13 45 .289 9 23 .391 10 30 .333 23 27 0.9
Mirabal,J 3 3 1.000 1 2 .500 4 5 .800 0 0 --- 0 0 --- 3 3 1.000 0 1 0.0
Navas,C 9 32 .281 15 45 .333 13 45 .289 11 32 .344 10 18 .556 4 21 .190 24 8 3.0
Pantoja,Y 3 13 .231 6 38 .158 4 26 .154 5 25 .200 4 12 .333 4 18 .222 21 6 3.5
Paricaguan,J 19 69 .275 23 83 .277 16 69 .232 26 83 .313 18 41 .439 9 43 .209 31 49 0.6
Perez,Bra 2 3 .667 5 14 .357 5 12 .417 2 5 .400 2 4 .500 1 3 .333 5 3 1.7
Petit,J 3 7 .429 7 22 .318 7 21 .333 3 8 .375 3 5 .600 0 10 .000 6 6 1.0
Reynoso,E 2 12 .167 6 22 .273 4 10 .400 4 24 .167 3 9 .333 3 13 .231 9 10 0.9
Rivero,F 3 10 .300 17 54 .315 12 47 .255 8 17 .471 8 12 .667 6 20 .300 10 10 1.0
Rodriguez,JR 16 53 .302 29 113 .257 18 64 .281 27 102 .265 14 44 .318 13 53 .245 61 36 1.7
Rondon,A 22 65 .338 19 61 .311 23 61 .377 18 65 .277 11 34 .324 13 38 .342 36 32 1.1
Sanchez,Fr 4 5 .800 9 30 .300 6 16 .375 7 19 .368 3 9 .333 7 14 .500 16 8 2.0
Solarte,JA 3 9 .333 6 30 .200 5 16 .313 4 23 .174 3 7 .429 2 15 .133 20 6 3.3
Sosa,H 13 46 .283 20 78 .256 16 53 .302 17 71 .239 8 32 .250 14 42 .333 47 20 2.3
Totals 167 535 .312 250 896 .279 206 706 .292 211 725 .291 141 356 .396 120 449 .267 420 337 1.2
Opponents 151 436 .346 314 1023 .307 253 742 .341 212 717 .296 140 351 .399 141 473 .298 339 360 0.9
Player app-gs ip/ app h/g r/g er/g bb/g so/g k/bb ratio 2b/g 3b/g hr/g fo/g go/g bf/g sba-att sba pct
Acevedo,A 19-0 0.93 9.17 2.55 2.55 4.58 4.08 0.9 1.53 0.51 0.00 8.66 11.21 37.70 1-2 .500
Aular,C 4-0 0.67 10.12 6.75 6.75 3.38 10.12 3.0 6.75 0.00 0.00 10.12 6.75 40.50 1-1 1.000
Betancourt,C 18-0 0.76 3.95 2.63 1.98 2.63 5.93 2.3 1.98 0.00 0.00 11.85 7.24 32.27 0-1 .000
Campos,L 14-0 0.79 19.64 12.27 12.27 2.45 7.36 3.0 2.45 0.00 0.82 8.18 10.64 49.09 1-1 1.000
Fermin,C 5-0 0.73 17.18 14.73 14.73 12.27 4.91 0.4 4.91 0.00 2.45 7.36 12.27 54.00 1-2 .500
Figueroa,E 14-0 1.07 8.40 5.40 4.20 3.00 5.40 1.8 2.40 0.00 0.60 9.00 9.60 36.60 4-4 1.000
Flores,M 1-0 2.00 4.50 4.50 4.50 9.00 4.50 0.5 0.00 0.00 4.50 4.50 18.00 40.50 0-0 ---
Garcia,Yu 2-0 0.50 45.00 36.00 36.00 0.00 0.00 0.0 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 72.00 2-2 1.000
Hernandez,An 7-0 0.81 4.76 6.35 6.35 9.53 6.35 0.7 0.00 0.00 0.00 4.76 12.71 42.88 0-2 .000
Hernandez,N 2-1 1.00 13.50 9.00 9.00 13.50 9.00 0.7 0.00 4.50 0.00 18.00 0.00 54.00 0-0 ---
Martinez M,L 8-8 4.21 11.76 5.88 4.28 2.41 6.68 2.8 2.14 0.00 0.27 9.62 8.82 40.37 3-4 .750
Mesa Jr,J 21-0 1.03 9.97 5.40 4.98 4.57 5.40 1.2 2.08 0.00 0.42 9.55 11.22 41.54 2-2 1.000
Mirabal,J 2-0 0.33 54.00 13.50 13.50 13.50 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 13.50 94.50 0-0 ---
Navas,C 21-0 0.90 11.37 9.00 9.00 5.68 10.42 1.8 3.32 0.00 1.42 11.37 3.79 43.58 3-3 1.000
Pantoja,Y 19-0 0.70 6.08 2.03 0.00 6.08 8.10 1.3 2.03 0.00 0.00 14.18 4.05 41.17 1-2 .500
Paricaguan,J 8-8 4.88 9.69 4.85 4.85 2.31 6.69 2.9 1.38 0.23 1.15 7.15 11.31 38.31 1-2 .500
Perez,Bra 4-1 0.75 21.00 15.00 15.00 9.00 3.00 0.3 0.00 0.00 3.00 15.00 9.00 60.00 1-1 1.000
Petit,J 14-0 0.52 12.27 15.95 14.73 12.27 9.82 0.8 2.45 0.00 2.45 7.36 7.36 52.77 3-4 .750
Reynoso,E 9-0 1.04 7.71 4.82 4.82 1.93 6.75 3.5 0.00 0.00 1.93 8.68 9.64 34.71 1-1 1.000
Rivero,F 15-0 1.02 11.74 4.70 3.52 4.11 14.09 3.4 2.35 0.00 0.59 5.87 5.87 42.26 2-2 1.000
Rodriguez,JR 8-8 5.33 9.49 4.43 4.43 2.11 5.48 2.6 1.48 0.21 0.84 12.87 7.59 37.55 5-5 1.000
Rondon,A 8-8 3.83 12.03 8.51 8.22 4.70 5.28 1.1 2.93 0.00 0.88 10.57 9.39 41.97 1-3 .333
Sanchez,Fr 2-2 4.33 13.50 8.31 8.31 4.15 1.04 0.3 4.15 0.00 2.08 16.62 8.31 43.62 0-0 ---
Solarte,JA 10-0 1.03 7.84 5.23 4.35 4.35 4.35 1.0 0.00 0.00 1.74 17.42 5.23 40.06 0-0 ---
Sosa,H 9-6 3.63 9.09 4.13 4.13 3.31 7.44 2.3 2.20 0.00 0.28 12.95 5.51 38.57 2-4 .500
Totals 42-42 8.61 10.38 6.00 5.52 3.96 6.59 1.7 2.04 0.10 0.80 10.45 8.39 40.59 35-48 .729
Opponents 42-42 8.48 11.74 7.88 7.35 4.77 7.58 1.6 2.12 0.20 1.31 8.56 9.09 42.89 51-65 .785

Success Advancing Runners = % de turnos al bate en que el bateador avanzó al menos un corredor. #Rnrs Adv w/Out = total de corredores avanzados con out.