Splits Pitcheo 2025

vs Left vs Right w/runners on w/bases empty rch by leadoff with 2 outs fly gnd fly/
Player h ab avg h ab avg h ab avg h ab avg rch ops pct h ab avg out out gnd
Araujo,E 2 12 .167 17 60 .283 11 32 .344 8 40 .200 9 22 .409 5 25 .200 21 26 0.8
Arejula,L 6 36 .167 12 54 .222 8 32 .250 10 58 .172 5 26 .192 9 31 .290 22 29 0.8
Carrillo,Fr 8 17 .471 16 47 .340 16 36 .444 8 28 .286 6 15 .400 8 21 .381 11 26 0.4
Chacin,A 0 10 .000 6 21 .286 5 29 .172 1 2 .500 2 3 .667 1 11 .091 8 11 0.7
Cuentas,R 4 8 .500 2 12 .167 3 13 .231 3 7 .429 2 4 .500 1 2 .500 5 5 1.0
Diaz,K 2 9 .222 16 42 .381 13 36 .361 5 15 .333 4 10 .400 3 14 .214 11 14 0.8
Espinoza,L 3 9 .333 5 14 .357 3 12 .250 5 11 .455 3 6 .500 4 8 .500 3 6 0.5
Garcia,B 2 13 .154 11 41 .268 3 23 .130 10 31 .323 6 15 .400 2 14 .143 20 15 1.3
Herrera,R 7 17 .412 18 43 .419 10 31 .323 15 29 .517 8 14 .571 2 15 .133 10 15 0.7
Ibarra,E 1 11 .091 11 42 .262 7 28 .250 5 25 .200 7 17 .412 3 13 .231 15 13 1.2
Kilome,F 9 21 .429 11 38 .289 11 35 .314 9 24 .375 7 14 .500 4 17 .235 20 8 2.5
Landaeta,Y 2 8 .250 0 13 .000 0 7 .000 2 14 .143 1 6 .167 2 9 .222 8 5 1.6
Lopez,P 0 4 .000 18 39 .462 11 25 .440 7 18 .389 8 11 .727 2 10 .200 10 7 1.4
Mosquera, Je 3 9 .333 2 4 .500 4 9 .444 1 4 .250 2 4 .500 3 5 .600 3 5 0.6
Padovani,P 2 12 .167 17 39 .436 11 23 .478 8 28 .286 3 11 .273 6 17 .353 17 10 1.7
Palma,E 1 8 .125 3 11 .273 4 17 .235 0 2 .000 1 3 .333 3 9 .333 6 3 2.0
Pena,L 16 58 .276 14 61 .230 9 44 .205 21 75 .280 8 31 .258 7 36 .194 34 26 1.3
Perez,Fab 2 4 .500 0 7 .000 2 6 .333 0 5 .000 2 4 .500 1 3 .333 3 5 0.6
Perrone,S 3 13 .231 14 42 .333 12 33 .364 5 22 .227 9 14 .643 7 19 .368 19 12 1.6
Quevedo,C 13 50 .260 36 106 .340 23 65 .354 26 91 .286 16 41 .390 8 42 .190 51 34 1.5
Ramirez,S 3 10 .300 11 50 .220 8 32 .250 6 28 .214 9 18 .500 4 19 .211 18 16 1.1
Seijas,A 2 7 .286 11 22 .500 10 20 .500 3 9 .333 0 2 .000 4 9 .444 5 7 0.7
Seijas,K 6 17 .353 11 46 .239 7 34 .206 10 29 .345 4 15 .267 3 19 .158 12 15 0.8
Suniaga,C 6 22 .273 11 43 .256 7 27 .259 10 38 .263 6 18 .333 6 22 .273 16 15 1.1
Torres,A 2 6 .333 12 25 .480 7 19 .368 7 12 .583 6 9 .667 1 6 .167 8 5 1.6
Zabaleta,E 8 25 .320 9 37 .243 8 35 .229 9 27 .333 7 15 .467 2 16 .125 13 20 0.6
Totals 113 416 .272 294 959 .307 213 703 .303 194 672 .289 141 348 .405 101 412 .245 369 353 1.0
Opponents 162 631 .257 182 717 .254 182 658 .277 162 690 .235 117 353 .331 116 441 .263 405 342 1.2
Player app-gs ip/ app h/g r/g er/g bb/g so/g k/bb ratio 2b/g 3b/g hr/g fo/g go/g bf/g sba-att sba pct
Araujo,E 8-4 2.54 8.41 5.31 3.54 4.43 4.43 1.0 1.33 0.00 0.44 9.30 11.51 39.39 3-4 .750
Arejula,L 5-5 5.00 6.48 3.60 3.60 3.96 7.56 1.9 1.80 0.00 0.36 7.92 10.44 37.08 1-1 1.000
Carrillo,Fr 13-0 1.08 15.43 10.93 9.64 3.86 3.21 0.8 2.57 0.00 0.64 7.07 16.71 46.93 1-1 1.000
Chacin,A 17-0 0.65 4.91 3.27 3.27 12.27 5.73 0.5 0.00 0.82 0.00 6.55 9.00 38.45 1-1 1.000
Cuentas,R 6-0 0.78 11.57 9.64 3.86 9.64 3.86 0.4 0.00 0.00 1.93 9.64 9.64 48.21 2-2 1.000
Diaz,K 15-0 0.76 14.29 10.32 9.53 9.53 4.76 0.5 2.38 0.00 0.79 8.74 11.12 52.41 1-1 1.000
Espinoza,L 2-2 2.83 12.71 7.94 4.76 7.94 9.53 1.2 0.00 0.00 1.59 4.76 9.53 46.06 1-1 1.000
Garcia,B 4-2 3.67 7.98 2.45 2.45 0.61 4.30 7.0 2.45 0.00 0.61 12.27 9.20 34.36 0-0 ---
Herrera,R 6-4 2.00 18.75 12.00 10.50 1.50 6.75 4.5 5.25 0.75 3.00 7.50 11.25 48.00 4-4 1.000
Ibarra,E 16-2 0.92 7.36 9.82 9.20 16.57 7.98 0.5 3.07 0.00 0.00 9.20 7.98 52.77 2-2 1.000
Kilome,F 11-2 1.15 14.21 8.53 7.11 4.26 7.11 1.7 4.97 0.71 0.71 14.21 5.68 46.89 1-1 1.000
Landaeta,Y 6-0 1.06 2.84 0.00 0.00 4.26 8.53 2.0 0.00 0.00 0.00 11.37 7.11 34.11 0-0 ---
Lopez,P 3-3 3.11 17.36 13.50 13.50 6.75 6.75 1.0 4.82 0.00 0.96 9.64 6.75 48.21 1-4 .250
Mosquera, Je 3-0 1.00 15.00 18.00 18.00 33.00 3.00 0.1 6.00 0.00 0.00 9.00 15.00 75.00 0-0 ---
Padovani,P 5-3 2.20 15.55 11.45 11.45 4.09 4.09 1.0 1.64 0.00 4.09 13.91 8.18 45.82 0-0 ---
Palma,E 10-0 0.50 7.20 1.80 1.80 14.40 9.00 0.6 3.60 0.00 0.00 10.80 5.40 48.60 3-3 1.000
Pena,L 6-6 5.17 8.71 3.48 3.48 1.45 8.13 5.6 1.74 0.58 0.87 9.87 7.55 36.00 6-9 .667
Perez,Fab 3-0 1.11 5.40 10.80 10.80 18.90 2.70 0.1 0.00 0.00 2.70 8.10 13.50 51.30 0-0 ---
Perrone,S 16-0 0.94 10.20 7.80 7.20 12.00 5.40 0.5 1.20 0.00 0.00 11.40 7.20 46.20 3-4 .750
Quevedo,C 9-9 4.37 11.21 5.26 4.81 2.06 5.49 2.7 0.69 0.00 1.14 11.67 7.78 39.58 4-7 .571
Ramirez,S 17-0 0.96 7.71 6.61 5.51 7.71 5.51 0.7 1.65 0.00 0.00 9.92 8.82 41.88 4-4 1.000
Seijas,A 9-0 0.63 20.65 15.88 12.71 1.59 6.35 4.0 3.18 0.00 3.18 7.94 11.12 47.65 0-1 .000
Seijas,K 16-0 0.98 9.77 4.02 4.02 6.89 10.91 1.6 2.30 0.00 0.00 6.89 8.62 43.09 3-3 1.000
Suniaga,C 16-0 1.02 9.37 9.37 9.37 4.41 9.92 2.3 0.00 0.55 2.20 8.82 8.27 40.78 2-2 1.000
Torres,A 10-0 0.63 19.89 18.47 18.47 17.05 5.68 0.3 5.68 1.42 2.84 11.37 7.11 61.11 0-0 ---
Zabaleta,E 16-0 1.06 9.00 3.71 3.18 4.24 6.88 1.6 3.18 0.00 0.00 6.88 10.59 38.12 2-3 .667
Totals 42-42 8.25 10.57 6.93 6.28 5.97 6.49 1.1 2.05 0.18 0.91 9.58 9.16 42.81 45-58 .776
Opponents 42-42 8.47 8.70 4.83 4.15 4.07 6.58 1.6 1.32 0.18 0.35 10.25 8.65 39.58 24-42 .571

Success Advancing Runners = % de turnos al bate en que el bateador avanzó al menos un corredor. #Rnrs Adv w/Out = total de corredores avanzados con out.