Splits Pitcheo 2025

vs Left vs Right w/runners on w/bases empty rch by leadoff with 2 outs fly gnd fly/
Player h ab avg h ab avg h ab avg h ab avg rch ops pct h ab avg out out gnd
Arejula,L 1 25 .040 11 36 .306 6 26 .231 6 35 .171 5 16 .313 3 20 .150 21 19 1.1
Bencomo,O 15 33 .455 16 50 .320 20 41 .488 11 42 .262 7 20 .350 10 25 .400 25 13 1.9
Bracho,S 8 33 .242 9 41 .220 8 30 .267 9 44 .205 4 18 .222 4 23 .174 20 14 1.4
Carpio,G 1 4 .250 3 5 .600 2 6 .333 2 3 .667 1 2 .500 1 2 .500 2 0 99.9
Cavanerio,J 9 31 .290 12 44 .273 9 39 .231 12 36 .333 6 19 .316 6 23 .261 25 15 1.7
Centeno,H 4 7 .571 4 15 .267 5 12 .417 3 10 .300 3 6 .500 1 5 .200 4 3 1.3
Cova,Ra 9 19 .474 5 27 .185 7 26 .269 7 20 .350 4 7 .571 6 18 .333 8 12 0.7
Escobar,L 9 15 .600 11 36 .306 14 26 .538 6 25 .240 6 14 .429 4 12 .333 11 11 1.0
Garcia,B 1 3 .333 4 6 .667 4 6 .667 1 3 .333 0 1 .000 1 3 .333 2 1 2.0
Guerra,Edw 0 4 .000 0 3 .000 0 3 .000 0 4 .000 0 2 .000 0 3 .000 5 2 2.5
Holmes,B 5 16 .313 33 93 .355 19 40 .475 19 69 .275 9 31 .290 13 34 .382 26 29 0.9
Infante,G 2 22 .091 8 57 .140 3 34 .088 7 45 .156 6 20 .300 3 26 .115 26 21 1.2
Jimenez,D 4 13 .308 14 41 .341 11 35 .314 7 19 .368 5 9 .556 7 20 .350 14 15 0.9
Lugo,R 3 8 .375 5 23 .217 4 13 .308 4 18 .222 4 10 .400 1 9 .111 11 8 1.4
Morales,O 6 19 .316 12 25 .480 12 30 .400 6 14 .429 6 11 .545 4 12 .333 9 10 0.9
Mori,O 3 25 .120 4 25 .160 1 19 .053 6 31 .194 6 16 .375 2 15 .133 15 11 1.4
Nunez,Da 7 18 .389 11 54 .204 8 36 .222 10 36 .278 5 17 .294 5 26 .192 22 13 1.7
Padron,L 4 15 .267 10 43 .233 8 35 .229 6 23 .261 7 12 .583 6 26 .231 15 17 0.9
Pena,L 2 15 .133 6 21 .286 4 12 .333 4 24 .167 3 10 .300 3 11 .273 11 4 2.8
Pena,M 5 9 .556 4 9 .444 5 7 .714 4 11 .364 1 4 .250 1 4 .250 2 4 0.5
Peralta,O 7 20 .350 7 21 .333 9 24 .375 5 17 .294 5 11 .455 4 15 .267 17 4 4.2
Rondon,Da 6 13 .462 7 33 .212 9 29 .310 4 17 .235 3 8 .375 3 14 .214 18 12 1.5
Seijas,A 2 3 .667 3 11 .273 2 10 .200 3 4 .750 2 3 .667 0 2 .000 5 3 1.7
Vargas,E 26 82 .317 25 103 .243 28 81 .346 23 104 .221 13 48 .271 16 59 .271 47 56 0.8
Vargas,J 18 48 .375 20 71 .282 20 52 .385 18 67 .269 11 31 .355 10 37 .270 31 34 0.9
Walters,J 6 17 .353 5 15 .333 6 15 .400 5 17 .294 3 9 .333 4 10 .400 8 10 0.8
Totals 163 517 .315 249 908 .274 224 687 .326 188 738 .255 125 355 .352 118 454 .260 400 341 1.2
Opponents 98 335 .293 339 1077 .315 236 754 .313 201 658 .305 150 352 .426 139 453 .307 389 390 1.0
Player app-gs ip/ app h/g r/g er/g bb/g so/g k/bb ratio 2b/g 3b/g hr/g fo/g go/g bf/g sba-att sba pct
Arejula,L 3-3 5.33 6.75 2.81 1.69 1.69 4.50 2.7 1.12 0.00 0.56 11.81 10.69 37.12 0-0 ---
Bencomo,O 10-2 1.87 14.95 8.68 8.20 2.41 6.27 2.6 1.45 0.48 0.96 12.05 6.27 42.91 0-0 ---
Bracho,S 20-0 1.00 7.65 3.15 2.70 1.80 10.80 6.0 0.45 0.00 1.35 9.00 6.30 35.55 2-2 1.000
Carpio,G 3-0 0.56 21.60 21.60 21.60 16.20 16.20 1.0 5.40 0.00 0.00 10.80 0.00 64.80 0-0 ---
Cavanerio,J 19-0 1.00 9.95 2.84 2.37 3.32 7.11 2.1 0.47 0.00 0.95 11.84 7.11 39.79 0-0 ---
Centeno,H 5-1 1.07 13.50 6.75 6.75 5.06 11.81 2.3 0.00 0.00 0.00 6.75 5.06 43.88 0-1 .000
Cova,Ra 13-0 0.82 11.81 5.91 5.91 4.22 10.12 2.4 2.53 0.00 3.38 6.75 10.12 43.88 0-0 ---
Escobar,L 4-4 3.17 14.21 10.66 10.66 4.97 7.11 1.4 1.42 0.00 0.71 7.82 7.82 43.34 0-2 .000
Garcia,B 2-0 0.67 33.75 27.00 27.00 0.00 6.75 99.0 6.75 0.00 0.00 13.50 6.75 60.75 0-0 ---
Guerra,Edw 3-0 0.78 0.00 0.00 0.00 7.71 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 19.29 7.71 38.57 0-0 ---
Holmes,B 7-6 3.81 12.83 6.75 6.75 2.70 6.41 2.4 2.36 0.68 1.01 8.78 9.79 40.84 2-3 .667
Infante,G 21-0 1.13 3.80 1.90 1.90 3.42 7.99 2.3 0.00 0.00 0.76 9.89 7.99 33.46 5-6 .833
Jimenez,D 13-0 0.95 13.14 5.84 4.38 1.46 5.11 3.5 0.73 0.73 0.73 10.22 10.95 42.32 1-2 .500
Lugo,R 2-2 4.17 8.64 4.32 3.24 3.24 5.40 1.7 1.08 0.00 0.00 11.88 8.64 38.88 0-0 ---
Morales,O 3-3 3.22 16.76 11.17 11.17 8.38 8.38 1.0 3.72 0.00 0.00 8.38 9.31 51.21 4-5 .800
Mori,O 11-0 1.27 4.50 1.93 1.29 3.86 9.64 2.5 0.00 0.00 0.00 9.64 7.07 36.00 0-1 .000
Nunez,Da 19-0 1.02 8.38 4.19 3.72 5.12 9.31 1.8 1.40 0.00 0.93 10.24 6.05 39.57 1-2 .500
Padron,L 20-0 0.83 7.56 4.86 4.86 5.40 7.02 1.3 1.08 0.00 1.08 8.10 9.18 38.34 2-3 .667
Pena,L 2-2 4.67 7.71 5.79 2.89 0.00 11.57 99.0 0.00 0.00 0.96 10.61 3.86 35.68 2-3 .667
Pena,M 3-0 1.11 24.30 24.30 24.30 5.40 8.10 1.5 5.40 0.00 2.70 5.40 10.80 54.00 0-0 ---
Peralta,O 9-1 1.15 12.19 9.58 9.58 6.97 6.97 1.0 1.74 1.74 0.87 14.81 3.48 47.03 1-2 .500
Rondon,Da 14-0 0.93 9.00 3.46 2.77 0.69 3.46 5.0 0.69 0.69 0.00 12.46 8.31 35.31 0-0 ---
Seijas,A 4-0 0.75 15.00 6.00 6.00 3.00 3.00 1.0 0.00 0.00 3.00 15.00 9.00 45.00 1-1 1.000
Vargas,E 9-9 5.22 9.77 5.17 4.60 2.87 6.51 2.3 1.34 0.00 0.38 9.00 10.72 39.64 2-3 .667
Vargas,J 7-7 4.00 12.21 8.04 7.71 1.61 5.46 3.4 2.89 0.00 1.29 9.96 10.93 40.82 2-3 .667
Walters,J 2-2 3.67 13.50 8.59 8.59 3.68 3.68 1.0 2.45 0.00 2.45 9.82 12.27 46.64 0-0 ---
Totals 42-42 8.56 10.31 5.81 5.28 3.30 7.13 2.2 1.38 0.18 0.88 10.01 8.53 40.21 25-39 .641
Opponents 42-42 8.45 11.08 7.02 6.46 5.53 5.15 0.9 2.15 0.05 0.94 9.86 9.89 42.62 45-58 .776

Success Advancing Runners = % de turnos al bate en que el bateador avanzó al menos un corredor. #Rnrs Adv w/Out = total de corredores avanzados con out.