Splits Pitcheo 2025

vs Left vs Right w/runners on w/bases empty rch by leadoff with 2 outs fly gnd fly/
Player h ab avg h ab avg h ab avg h ab avg rch ops pct h ab avg out out gnd
Acosta,A 3 8 .375 7 25 .280 9 30 .300 1 3 .333 1 1 1.000 5 13 .385 1 16 0.1
Araujo,E 0 1 .000 3 11 .273 0 6 .000 3 6 .500 3 4 .750 2 5 .400 6 3 2.0
Atencio,Ja 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 --- 0 0 0.0
Bonilla,L 1 4 .250 0 3 .000 0 1 .000 1 6 .167 0 2 .000 1 3 .333 0 6 0.0
Cachutt,M 1 8 .125 5 12 .417 4 13 .308 2 7 .286 4 6 .667 2 6 .333 9 5 1.8
Campos,W 0 6 .000 5 9 .556 4 12 .333 1 3 .333 2 3 .667 4 8 .500 4 1 4.0
Cedeno,L 2 4 .500 3 18 .167 4 17 .235 1 5 .200 1 3 .333 4 10 .400 8 7 1.1
Chavez,Jo 4 16 .250 9 35 .257 12 46 .261 1 5 .200 2 3 .667 3 23 .130 13 8 1.6
Chirinos,J 0 1 .000 1 5 .200 0 2 .000 1 4 .250 2 3 .667 0 2 .000 2 1 2.0
Curvelo,U 1 3 .333 2 7 .286 1 8 .125 2 2 1.000 3 3 1.000 0 3 .000 3 5 0.6
Custodio,C 4 20 .200 4 26 .154 2 16 .125 6 30 .200 3 13 .231 3 16 .188 8 13 0.6
Escalona,Ed 6 29 .207 10 37 .270 9 29 .310 7 37 .189 7 20 .350 3 18 .167 24 24 1.0
Floranus,W 3 9 .333 6 18 .333 4 16 .250 5 11 .455 5 7 .714 3 9 .333 6 10 0.6
Garcia,Elv 4 17 .235 10 28 .357 6 17 .353 8 28 .286 4 13 .308 3 12 .250 15 10 1.5
Guillon,I 3 9 .333 11 39 .282 8 31 .258 6 17 .353 5 10 .500 3 13 .231 7 15 0.5
Kilome,F 3 5 .600 3 8 .375 6 7 .857 0 6 .000 2 4 .500 2 4 .500 1 1 1.0
Landaeta,Y 0 0 --- 1 1 1.000 1 1 1.000 0 0 --- 1 1 1.000 0 0 --- 0 0 0.0
Lebron,R 3 17 .176 8 19 .421 6 18 .333 5 18 .278 4 10 .400 4 12 .333 8 14 0.6
Mejias,Ch 11 59 .186 22 109 .202 10 55 .182 23 113 .204 11 48 .229 13 54 .241 51 58 0.9
Molina,C 8 16 .500 12 29 .414 12 27 .444 8 18 .444 6 11 .545 4 11 .364 12 7 1.7
Molina,J 3 8 .375 12 33 .364 10 22 .455 5 19 .263 3 10 .300 5 11 .455 9 9 1.0
Molina,Ne 20 54 .370 26 89 .292 19 62 .306 27 81 .333 17 40 .425 12 44 .273 31 43 0.7
Moscoso,G 14 32 .438 8 37 .216 10 33 .303 12 36 .333 7 18 .389 7 21 .333 18 17 1.1
Ocampo,C 3 8 .375 8 18 .444 7 11 .636 4 15 .267 1 7 .143 5 8 .625 4 7 0.6
Padovani,P 1 2 .500 3 9 .333 2 6 .333 2 5 .400 1 2 .500 2 4 .500 2 5 0.4
Palma,E 0 1 .000 0 3 .000 0 1 .000 0 3 .000 0 1 .000 0 2 .000 3 0 99.9
Paulino,Fel 4 24 .167 12 48 .250 10 39 .256 6 33 .182 10 21 .476 4 19 .211 24 21 1.1
Pimentel,C 13 30 .433 14 47 .298 14 44 .318 13 33 .394 8 17 .471 8 24 .333 17 18 0.9
Sanchez,Ad 1 6 .167 8 24 .333 8 21 .381 1 9 .111 0 3 .000 5 13 .385 8 9 0.9
Seijas,K 4 8 .500 3 11 .273 5 9 .556 2 10 .200 1 5 .200 3 6 .500 3 2 1.5
Sotillet,A 1 4 .250 4 10 .400 2 6 .333 3 8 .375 2 4 .500 2 5 .400 3 3 1.0
Torres,Lu 1 4 .250 3 6 .500 3 8 .375 1 2 .500 1 2 .500 0 2 .000 3 2 1.5
Valles,J 9 19 .474 14 33 .424 12 27 .444 11 25 .440 7 15 .467 5 14 .357 10 12 0.8
Wiles,C 5 29 .172 14 47 .298 9 25 .360 10 51 .196 7 22 .318 8 28 .286 26 21 1.2
Zambrano,Jh 0 16 .000 8 33 .242 4 21 .190 4 28 .143 4 12 .333 3 20 .150 16 13 1.2
Totals 136 477 .285 259 887 .292 213 687 .310 182 677 .269 135 344 .392 128 443 .289 355 386 0.9
Opponents 114 371 .307 266 972 .274 193 687 .281 187 656 .285 142 344 .413 133 447 .298 391 359 1.1
Player app-gs ip/ app h/g r/g er/g bb/g so/g k/bb ratio 2b/g 3b/g hr/g fo/g go/g bf/g sba-att sba pct
Acosta,A 16-0 0.58 9.64 0.96 0.96 3.86 4.82 1.3 3.86 0.00 0.00 0.96 15.43 35.68 0-0 ---
Araujo,E 1-1 3.00 9.00 6.00 3.00 9.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 18.00 9.00 48.00 0-0 ---
Atencio,Ja 1-0 0.00 0.00 99.00 99.00 99.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 0-0 ---
Bonilla,L 1-1 2.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 4.50 0.00 0.00 0.00 27.00 31.50 0-0 ---
Cachutt,M 7-0 0.81 9.53 6.35 4.76 9.53 3.18 0.3 1.59 1.59 0.00 14.29 7.94 44.47 1-1 1.000
Campos,W 4-1 0.83 13.50 5.40 5.40 8.10 13.50 1.7 2.70 0.00 0.00 10.80 2.70 48.60 0-0 ---
Cedeno,L 7-0 0.95 6.75 5.40 5.40 4.05 5.40 1.3 2.70 0.00 0.00 10.80 9.45 39.15 1-1 1.000
Chavez,Jo 21-0 0.62 9.00 4.85 3.46 6.23 11.77 1.9 2.08 0.00 0.69 9.00 5.54 43.62 5-5 1.000
Chirinos,J 3-0 0.67 4.50 18.00 18.00 22.50 13.50 0.6 0.00 0.00 0.00 9.00 4.50 54.00 0-0 ---
Curvelo,U 4-0 0.67 10.12 10.12 10.12 6.75 0.00 0.0 3.38 0.00 3.38 10.12 16.88 47.25 0-0 ---
Custodio,C 11-0 1.18 5.54 2.77 2.77 3.46 11.08 3.2 2.08 0.00 0.69 5.54 9.00 35.31 1-3 .333
Escalona,Ed 7-5 2.52 8.15 6.11 6.11 5.60 1.53 0.3 1.02 0.00 1.02 12.23 12.23 40.25 4-5 .800
Floranus,W 7-0 0.95 12.15 4.05 2.70 6.75 4.05 0.6 2.70 0.00 1.35 8.10 13.50 44.55 1-1 1.000
Garcia,Elv 5-3 2.33 10.80 6.17 6.17 3.09 4.63 1.5 0.77 0.00 0.77 11.57 7.71 37.80 1-3 .333
Guillon,I 16-0 0.79 9.95 5.68 4.97 4.26 7.82 1.8 3.55 0.71 0.71 4.97 10.66 39.08 1-1 1.000
Kilome,F 4-0 0.50 27.00 18.00 13.50 4.50 22.50 5.0 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 67.50 0-0 ---
Landaeta,Y 1-0 0.00 99.00 99.00 99.00 99.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.00 1-1 1.000
Lebron,R 5-2 1.73 11.42 5.19 5.19 5.19 3.12 0.6 4.15 1.04 1.04 8.31 14.54 42.58 1-1 1.000
Mejias,Ch 9-9 5.15 6.41 3.11 2.91 1.55 4.47 2.9 1.55 0.00 0.39 9.91 11.27 35.35 5-6 .833
Molina,C 4-3 2.17 20.77 12.46 9.35 2.08 5.19 2.5 4.15 0.00 1.04 12.46 7.27 50.88 4-4 1.000
Molina,J 6-0 1.50 15.00 14.00 14.00 8.00 8.00 1.0 0.00 1.00 2.00 9.00 9.00 49.00 1-1 1.000
Molina,Ne 9-8 3.74 12.30 6.42 5.88 3.21 6.15 1.9 3.48 0.27 0.80 8.29 11.50 41.70 3-4 .750
Moscoso,G 5-5 3.20 12.38 7.88 7.88 3.94 5.62 1.4 3.94 0.00 1.12 10.12 9.56 42.75 2-4 .500
Ocampo,C 7-0 0.67 21.21 17.36 17.36 7.71 7.71 1.0 3.86 0.00 1.93 7.71 13.50 61.71 1-1 1.000
Padovani,P 3-0 1.00 12.00 6.00 6.00 9.00 0.00 0.0 3.00 0.00 0.00 6.00 15.00 42.00 0-1 .000
Palma,E 2-0 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 6.75 99.0 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 27.00 0-0 ---
Paulino,Fel 19-0 1.07 7.08 6.20 5.75 6.20 4.43 0.7 0.00 0.00 0.44 10.62 9.30 39.84 3-4 .750
Pimentel,C 19-0 1.00 12.79 5.68 5.68 3.32 7.11 2.1 3.32 0.00 0.47 8.05 8.53 40.74 3-3 1.000
Sanchez,Ad 10-0 0.77 10.57 1.17 1.17 7.04 5.87 0.8 0.00 0.00 0.00 9.39 10.57 44.61 1-2 .500
Seijas,K 5-0 0.80 15.75 9.00 9.00 4.50 15.75 3.5 2.25 0.00 0.00 6.75 4.50 49.50 1-1 1.000
Sotillet,A 4-0 0.75 15.00 9.00 9.00 6.00 9.00 1.5 6.00 0.00 0.00 9.00 9.00 48.00 0-0 ---
Torres,Lu 2-0 1.00 18.00 9.00 9.00 4.50 4.50 1.0 0.00 0.00 0.00 13.50 9.00 54.00 0-0 ---
Valles,J 15-0 0.78 17.74 6.94 6.94 3.86 5.40 1.4 4.63 0.00 0.00 7.71 9.26 44.74 1-3 .333
Wiles,C 5-4 4.00 8.55 4.95 4.95 2.25 4.50 2.0 1.35 0.00 0.45 11.70 9.45 36.90 0-0 ---
Zambrano,Jh 13-0 1.18 4.70 0.59 0.59 0.59 6.46 11.0 0.00 0.59 0.00 9.39 7.63 31.11 0-3 .000
Totals 42-42 8.23 10.28 5.81 5.44 4.27 5.88 1.4 2.19 0.16 0.60 9.24 10.05 40.93 42-59 .712
Opponents 42-42 8.21 9.91 6.08 5.32 4.98 5.90 1.2 1.57 0.13 0.81 10.20 9.37 41.50 23-34 .676

Success Advancing Runners = % de turnos al bate en que el bateador avanzó al menos un corredor. #Rnrs Adv w/Out = total de corredores avanzados con out.