Sábado 11 de Junio del 2022
1
SAMANES(21-21)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAMANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
DELFINES | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
2
DELFINES(24-17)
SAMANES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Tocci, Carlos (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .688 | ||
2 Lopez, Deiner (SS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .293 | .721 | ||
3 Monsalve, Alex (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .299 | .720 | ||
4 Callaspo, Alberto (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .297 | .854 | ||
5 Pereira, Anthony (3B) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .335 | .811 | ||
6 Carrizales, Omar (DH) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .753 | ||
7 Ugueto, Jesus (RF) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .681 | ||
8 Mendoza, Yonathan (2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .637 | ||
9 Frances, Juan (LF) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .288 | .654 | ||
Totales | 28 | 1 | 4 | 1 | 5 | .279 | .718 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Canelo, Malquin (SS) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .299 | .815 | ||
2 Guzman, Jesus (DH) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .304 | .915 | ||
3 Tovar, Wilfredo (2B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .319 | .749 | ||
4 Pinto, Josmil (1B) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .826 | ||
Carias, Johan (1B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .368 | ||
5 Caro, Roberto (CF) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .858 | ||
6 Bracamonte, Gabriel (3B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .854 | ||
Ordaz Z, Rafael A (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .833 | ||
7 Torres, Juan (C) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .253 | .692 | ||
8 Reyes, Rene (RF) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .173 | .496 | ||
Medina, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .687 | ||
9 Segovia, Joantgel (LF) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .259 | .736 | ||
Totales | 28 | 2 | 7 | 2 | 5 | .000 | .000 |
Team LOB - 2
Team Risp 1 - 0
2B - Carrizales,O
CS - Lopez,De ; Frances,J (2)
SF - Pereira,A
Team Risp 1 - 0
2B - Carrizales,O
CS - Lopez,De ; Frances,J (2)
SF - Pereira,A
Team DP - 3
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 2
E - Pinto,J
2B - Segovia,J
SB - Caro,R ; Medina,An
CS - Bracamonte,G
HBP - Bracamonte,G
Team LOB - 6
Team Risp 5 - 2
E - Pinto,J
2B - Segovia,J
SB - Caro,R ; Medina,An
CS - Bracamonte,G
HBP - Bracamonte,G
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chirinos, Luis | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Rodriguez, Wuilder | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Francisconi, Bryan | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Urriola, Elvis | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Salaya, Brayan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Barrios, Wilser | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Totales | 8.1 | 7 | 2 | 2 | 5 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molina, Nestor | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Totales | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 5 |
HBP - Urriola,E
inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E ; Barrios,W
inheritr - Rodriguez,Wu ; Urriola,E ; Barrios,W
Umpires - HP: JESUS SANTIAGO 1B: ENMANUEL PEREZ 2B: GREGORY JIMENEZ 3B: HOWARD SALINAS
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR
Salaya,B faced 1 batter in the 8th.
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 04:04 PM Duracion: 03:13
Notas:
Weather: CLEAR
Salaya,B faced 1 batter in the 8th.