Jueves 09 de Junio del 2022
4
SENADORES(25-17)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SENADORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
DELFINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 2 |
5
DELFINES(24-17)
SENADORES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Sosa, Junior (CF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .882 | ||
2 Gonzalez, Alberto (3B) | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .367 | .896 | ||
3 De La Cruz, Keury (DH) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .838 | ||
4 Jimenez, Anthony (LF) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .276 | .757 | ||
5 Arcia, Oswaldo (RF) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .765 | ||
6 Rondon, Jose (1B) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 | .676 | ||
Osorio, Efrain (PR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .083 | ||
Hernandez, Oscar (1B) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .611 | ||
7 Sucre, Jesus (C) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .315 | .757 | ||
8 Arteaga, Humberto (SS) | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | .268 | .668 | ||
Caracas, Jose (PR/SS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .715 | ||
9 Pedroza, Cristhian (2B) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .714 | ||
Totales | 36 | 4 | 6 | 5 | 3 | .274 | .723 |
DELFINES | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATEO | AB | R | H | RBI | BB | SO | LOB | AVG | OPS |
1 Chirinos, Michael (SS) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .538 | ||
2 Guzman, Jesus (DH) | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .304 | .915 | ||
3 Tovar, Wilfredo (3B) | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .319 | .749 | ||
4 Caro, Roberto (CF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .318 | .858 | ||
5 Pinto, Josmil (1B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .826 | ||
6 Bracamonte, Gabriel (C) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .854 | ||
7 Alfonzo, Ezequiel (2B) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .779 | ||
Medina, Angel (PR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .687 | ||
Canelo, Malquin (2B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .815 | ||
8 Reyes, Rene (RF) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | .173 | .496 | ||
9 Segovia, Joantgel (LF) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .736 | ||
Concepcion, Anthony (PH/LF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .247 | .654 | ||
Totales | 35 | 5 | 11 | 4 | 4 | .000 | .000 |
Team DP - 1
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Sosa,Ju ; Jimenez,An (2)
HR - Arteaga,H
SB - Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
Team LOB - 5
Team Risp 6 - 2
E - Sosa,Ju ; Jimenez,An (2)
HR - Arteaga,H
SB - Jimenez,An
IBB - SENADORES (1)
Team DP - 3
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 2
E - Chirinos,M ; Bracamonte,G
2B - Guzman,Je (2) ; Alfonzo,E ; Reyes,Re
SB - Guzman,Je (2)
CS - Caro,R ; Concepcion,A
SF - Reyes,Re
IBB - DELFINES (3)
Team LOB - 9
Team Risp 16 - 2
E - Chirinos,M ; Bracamonte,G
2B - Guzman,Je (2) ; Alfonzo,E ; Reyes,Re
SB - Guzman,Je (2)
CS - Caro,R ; Concepcion,A
SF - Reyes,Re
IBB - DELFINES (3)
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perez, Fernando | 4.1 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||
Vargas, Sonny | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Jimenez, Eduardo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Hernandez, Ivan | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Medina, Jefferson | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paredes, Eduardo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Belisario, Johan | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Changarotty, Will | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 9.2 | 11 | 5 | 3 | 4 |
PITCHEO | IP | H | 2B | 3B | HR | R | ER | BB | SO | AB | BF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quintin, Cristian | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Cova, Rafael | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | ||||||
Socolovich, Miguel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Zambrano, Jesus | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totales | 10.0 | 6 | 4 | 3 | 3 |
inheritr - Vargas,S ; Medina,Je ; Changarotty,
inheritr - Zambrano,J
Umpires - HP: GREGORY JIMENEZ 1B: JESUS SANTIAGO 2B: ENMANUEL PEREZ 3B: ROBERT MORENO
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 09:53 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLEAR
Estadio: FORUM LA GUAIRA
Hora Inicio: 09:53 PM Duracion: 03:52
Notas:
Weather: CLEAR